00:00
已完赛
欧洲杯预选赛
列支敦士登
0:7
冰岛
半 0:2
亚盘
受让两球→受让两球/两球半
0.98 / 0.82
大小球
2.5/3→3/3.5
0.90 / 0.80
↑12↓0–2
亚盘
15 家公司
对比澳彩即时盘:深 2
浅 0同 12
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 滚球 | 变化 | 更新 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 1.06 | 受让两球 | 0.74 | 0.98 | 受让两球/两球半 | 0.82 | 0.75 | 受让平手/半球 | 1.00 | 升盘 | 03-27 01:44 |
| 皇冠 | 1.01 | 受让两球 | 0.81 | 0.92 | 受让两球/两球半 | 0.97 | 0.06 | 受让平手/半球 | 4.55 | 升盘 | 03-27 01:52 |
| Bet365 | 0.83 | 受让两球/两球半 | 1.03 | 0.92 | 受让两球/两球半 | 0.92 | 3.35 | 平手 | 0.21 | 03-27 01:49 | |
| 韦德 | 0.85 | 受让两球 | 0.95 | 0.89 | 受让两球/两球半 | 0.91 | 0.33 | 受让平手/半球 | 2.35 | 升盘 | 03-27 01:50 |
| 易胜博 | 1.03 | 受让两球 | 0.81 | 0.94 | 受让两球/两球半 | 0.98 | 0.19 | 受让平手/半球 | 2.70 | 升盘 | 03-27 01:49 |
| 利记 | 1.08 | 受让两球 | 0.76 | 0.95 | 受让两球/两球半 | 0.97 | 0.12 | 受让平手/半球 | 5.00 | 升盘 | 03-27 01:51 |
| 明陞 | 1.01 | 受让两球 | 0.83 | 0.77 | 受让两球半 | 1.17 | 0.11 | 受让平手/半球 | 4.26 | 升盘 | 03-27 01:51 |
| 平博 | 1.01 | 受让两球 | 0.85 | 0.92 | 受让两球/两球半 | 0.97 | 0.90 | 受让半球 | 0.99 | 升盘 | 03-27 01:50 |
| Interwetten | 0.90 | 受让两球 | 0.80 | 0.70 | 受让两球半 | 1.05 | 0.70 | 受让两球半 | 1.05 | 升盘 | 03-27 01:51 |
| 金宝博 | 1.02 | 受让两球 | 0.90 | 0.95 | 受让两球/两球半 | 0.97 | 0.07 | 受让平手/半球 | 5.66 | 升盘 | 03-27 01:51 |
| 18Bet | 0.98 | 受让两球 | 0.81 | 0.94 | 受让两球/两球半 | 0.91 | 0.01 | 受让半球 | 18.63 | 升盘 | 03-27 01:52 |
| 盈禾 | 1.01 | 受让两球 | 0.83 | 0.92 | 受让两球/两球半 | 1.00 | 6.10 | 平手 | 0.06 | 升盘 | 03-27 01:48 |
| 香港马会 | 0.89 | 受让两球/两球半 | 0.87 | 0.94 | 受让两球/两球半 | 0.86 | · | · | · | 03-27 07:38 | |
| 10BET | 0.92 | 受让两球 | 0.77 | 0.89 | 受让两球/两球半 | 0.93 | 4.11 | 平手 | 0.18 | 升盘 | 03-27 01:51 |
| 12BET | 1.01 | 受让两球 | 0.83 | 0.96 | 受让两球/两球半 | 0.96 | 0.14 | 受让平手/半球 | 4.54 | 升盘 | 03-27 01:51 |
大小球
17 家公司
对比澳彩即时盘:深 2
浅 3同 11
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 滚球 | 变化 | 更新 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | |||
| 澳彩 | 0.81 | 2.5/3 | 0.89 | 0.90 | 3/3.5 | 0.80 | 1.25 | 5.5 | 0.40 | 升盘 | 03-27 01:44 |
| 皇冠 | 0.86 | 2.5/3 | 0.94 | 1.06 | 3/3.5 | 0.82 | 5.25 | 7.5 | 0.04 | 升盘 | 03-27 01:52 |
| Bet365 | 0.88 | 2.5/3 | 0.98 | 1.05 | 3/3.5 | 0.80 | 4.90 | 7.5 | 0.14 | 升盘 | 03-27 01:49 |
| 威廉希尔 | 0.67 | 2.5 | 1.10 | 0.50 | 2.5 | 1.50 | 0.50 | 2.5 | 1.50 | 03-27 00:02 | |
| 韦德 | 0.91 | 2.5/3 | 0.95 | 1.02 | 3/3.5 | 0.85 | 3.50 | 7.5 | 0.22 | 升盘 | 03-27 01:50 |
| 易胜博 | 0.86 | 2.5/3 | 0.96 | 1.06 | 3/3.5 | 0.84 | 3.10 | 7.5 | 0.15 | 升盘 | 03-27 01:49 |
| 利记 | 0.82 | 2.5/3 | 1.00 | 1.03 | 3/3.5 | 0.87 | 8.09 | 7.5 | 0.03 | 升盘 | 03-27 01:51 |
| 明陞 | 0.86 | 2.5/3 | 0.96 | 1.06 | 3/3.5 | 0.84 | 6.69 | 7.5 | 0.07 | 升盘 | 03-27 01:51 |
| 平博 | 1.03 | 3 | 0.81 | 0.83 | 3 | 1.05 | 0.88 | 5.5 | 1.00 | 03-27 01:50 | |
| Interwetten | 0.65 | 2.5 | 1.10 | 1.10 | 3.5 | 0.65 | 5.00 | 7.5 | 0.07 | 升盘 | 03-27 01:51 |
| 金宝博 | 0.87 | 2.5/3 | 1.03 | 1.07 | 3/3.5 | 0.83 | 7.33 | 7.5 | 0.04 | 升盘 | 03-27 01:51 |
| 18Bet | 0.84 | 2.5/3 | 0.94 | 1.04 | 3/3.5 | 0.81 | 13.13 | 7.5 | 0.01 | 升盘 | 03-27 01:52 |
| 盈禾 | 0.86 | 2.5/3 | 0.96 | 1.07 | 3/3.5 | 0.83 | 3.44 | 7.5 | 0.19 | 升盘 | 03-27 01:48 |
| 立博 | 0.61 | 2.5 | 1.15 | 0.50 | 2.5 | 1.45 | 0.10 | 2.5 | 4.50 | 03-27 00:40 | |
| 香港马会 | 0.57 | 2.5 | 1.25 | 1.19 | 3.5 | 0.60 | · | · | · | 升盘 | 03-27 06:25 |
| 10BET | 0.78 | 2.5/3 | 0.87 | 1.01 | 3/3.5 | 0.79 | 17.19 | 7.5 | 0.03 | 升盘 | 03-27 01:51 |
| 12BET | 0.86 | 2.5/3 | 0.96 | 1.06 | 3/3.5 | 0.84 | 10.11 | 7.5 | 0.04 | 升盘 | 03-27 01:52 |
match_id 3498627
斯洛文尼亚
圣马力诺
英格兰
乌克兰
格拉纳达
皇家奥维耶多
比利亚雷亚尔B队
韦斯卡
加里宁格勒波罗的海
卡马斯
埃于普体育
里泽体育
北爱尔兰
芬兰
卢森堡
葡萄牙
斯洛伐克
波黑
马耳他
意大利
圣贝尔纳多
米拉索尔
拉斯帕尔马斯
希洪体育
马达莱纳联合
巴兰基亚青年
卡利体育
卡利美洲
墨西哥
牙买加
百万富翁
捷克U21
荷兰U21
德国U20
波兰U21
阿尔巴尼亚U21
摩尔多瓦U21
奥地利U21