00:00
已完赛
挪威足球超级联赛
利勒斯特罗姆
5:1
奥勒松
半 2:1
亚盘
让一球→让球半
0.86 / 0.94
大小球
2.5→3
0.72 / 0.98
↑14↓0–0
亚盘
15 家公司
对比澳彩即时盘:深 1
浅 0同 13
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 滚球 | 变化 | 更新 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 0.95 | 让一球 | 0.85 | 0.86 | 让球半 | 0.94 | 1.05 | 让一球/球半封 | 0.65 | 升盘 | 07-20 01:46 |
| 皇冠 | 0.95 | 让一球/球半 | 0.93 | 1.01 | 让球半 | 0.87 | 6.14 | 让平手/半球封 | 0.02 | 升盘 | 07-20 01:53 |
| Bet365 | 1.05 | 让一球 | 0.85 | 0.87 | 让球半 | 0.97 | 0.02 | 平手封 | 15.00 | 升盘 | 07-20 01:50 |
| 韦德 | 0.91 | 让一球 | 0.80 | 0.80 | 让球半 | 0.91 | 2.05 | 让平手/半球封 | 0.36 | 升盘 | 07-20 01:51 |
| 易胜博 | 0.97 | 让一球/球半 | 0.98 | 0.91 | 让球半 | 1.04 | 5.30 | 让平手/半球封 | 0.01 | 升盘 | 07-20 01:53 |
| 利记 | 0.98 | 让一球 | 0.92 | 0.86 | 让球半 | 1.06 | 0.30 | 平手封 | 2.50 | 升盘 | 07-20 01:53 |
| 明陞 | 1.00 | 让一球 | 0.90 | 0.84 | 让球半 | 1.08 | 0.25 | 平手封 | 2.85 | 升盘 | 07-20 01:52 |
| 平博 | 0.83 | 让一球 | 1.06 | 0.88 | 让球半 | 1.02 | 2.67 | 让平手/半球封 | 0.31 | 升盘 | 07-20 01:50 |
| Interwetten | 0.90 | 让一球 | 0.80 | 0.85 | 让球半 | 0.85 | · | · | · | 升盘 | 07-20 01:53 |
| 金宝博 | 0.96 | 让一球/球半 | 0.96 | 0.90 | 让球半 | 1.02 | 8.09 | 让平手/半球封 | 0.03 | 升盘 | 07-20 01:53 |
| 18Bet | 0.94 | 让一球 | 0.84 | 0.85 | 让球半 | 0.96 | 6.71 | 让平手/半球 | 0.01 | 升盘 | 07-20 01:53 |
| 盈禾 | 0.98 | 让一球 | 0.92 | 0.86 | 让球半 | 1.04 | 0.25 | 平手封 | 2.85 | 升盘 | 07-20 01:51 |
| 香港马会 | 0.86 | 让一球/球半 | 0.90 | 0.99 | 让球半/两球 | 0.81 | · | · | · | 升盘 | 07-19 23:45 |
| 10BET | 0.89 | 让一球 | 0.80 | 0.86 | 让球半 | 0.96 | 0.14 | 平手 | 4.48 | 升盘 | 07-20 01:53 |
| 12BET | 1.00 | 让一球 | 0.90 | 0.95 | 让球半 | 0.97 | 0.25 | 平手封 | 2.85 | 升盘 | 07-20 01:51 |
大小球
17 家公司
对比澳彩即时盘:深 12
浅 2同 2
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 滚球 | 变化 | 更新 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | |||
| 澳彩 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 0.72 | 3 | 0.98 | 1.20 | 6.5封 | 0.45 | 升盘 | 07-20 01:46 |
| 皇冠 | 1.02 | 3 | 0.84 | 0.86 | 3 | 1.02 | 6.14 | 6.5封 | 0.02 | 07-20 01:53 | |
| Bet365 | 0.83 | 2.5 | 1.03 | 1.00 | 3/3.5 | 0.85 | 5.25 | 6.5封 | 0.10 | 升盘 | 07-20 01:50 |
| 威廉希尔 | 0.80 | 2.5 | 0.91 | 0.44 | 2.5 | 1.63 | · | · | · | 07-20 00:01 | |
| 韦德 | 0.83 | 2.5 | 1.02 | 0.98 | 3/3.5 | 0.89 | 3.00 | 6.5封 | 0.27 | 升盘 | 07-20 01:51 |
| 易胜博 | 1.07 | 3 | 0.88 | 0.81 | 3 | 1.10 | 5.20 | 6.5封 | 0.02 | 07-20 01:53 | |
| 利记 | 0.90 | 2.5 | 0.98 | 1.00 | 3/3.5 | 0.90 | 8.09 | 6.5封 | 0.03 | 升盘 | 07-20 01:53 |
| 明陞 | 0.88 | 2.5 | 1.00 | 0.99 | 3/3.5 | 0.91 | 4.88 | 6.5封 | 0.07 | 升盘 | 07-20 01:52 |
| 平博 | 0.90 | 2.5/3 | 0.95 | 0.96 | 3/3.5 | 0.92 | 4.40 | 6.5封 | 0.17 | 升盘 | 07-20 01:50 |
| Interwetten | 0.80 | 2.5 | 0.90 | 1.10 | 3.5 | 0.65 | 6.00 | 6.5 | 0.05 | 升盘 | 07-20 01:53 |
| 金宝博 | 1.03 | 3 | 0.87 | 1.05 | 3/3.5 | 0.85 | 6.69 | 6.5封 | 0.05 | 升盘 | 07-20 01:53 |
| 18Bet | 0.83 | 2.5 | 0.95 | 0.95 | 3/3.5 | 0.85 | 6.00 | 6.5 | 0.02 | 升盘 | 07-20 01:52 |
| 盈禾 | 0.91 | 2.5 | 0.99 | 0.99 | 3/3.5 | 0.89 | 5.65 | 6.5封 | 0.03 | 升盘 | 07-20 01:52 |
| 立博 | 0.80 | 2.5 | 0.91 | 0.50 | 2.5 | 1.50 | 0.06 | 2.5封 | 7.00 | 07-20 00:42 | |
| 香港马会 | 1.27 | 3.5 | 0.56 | 1.04 | 3.5 | 0.69 | · | · | · | 07-19 23:32 | |
| 10BET | 0.74 | 2.5 | 0.92 | 0.96 | 3/3.5 | 0.83 | 15.43 | 6.5 | 0.03 | 升盘 | 07-20 01:53 |
| 12BET | 0.88 | 2.5 | 1.00 | 1.01 | 3/3.5 | 0.89 | 6.69 | 6.5封 | 0.03 | 升盘 | 07-20 01:53 |
match_id 3529349
卡拉巴赫
林肯红魔
第比利斯迪纳摩
阿斯塔纳
费伦茨瓦罗斯
克拉克斯维克
卡尔斯鲁厄
利物浦
卢多戈雷茨
巴尔干尼
斯威夫特
布拉迪斯拉发
拉恩
赫尔辛基
爱丁堡
凯尔蒂赫斯
阿布洛斯
考登比斯
博塔弗戈
帕特罗纳图
切尔西
雷克瑟姆
圣洛伦索
埃梅莱克
水晶体育
竞赛
图库曼圣马丁
美职联全明星
阿森纳
内卡萨
毕尔巴鄂竞技
新西兰女足
挪威女足
澳大利亚女足
爱尔兰女足
狮城水手
丹戎巴葛
比尔基卡拉
马里博尔
派德市
B36托尔斯港
纳尔瓦特兰斯
埃里温凤凰
里加足球学校
马其顿尼亚