猜球看板 今日盘口澳彩开盘命中记录 规则回测规则标注

澳彩开盘

澳门彩票(Macauslot)开过盘的每一场,连同其余公司在同一场上的 初盘 / 即时盘 / 滚球。这一页只读源站、不写库、不参与规则和推送。

日期 07-17 07-18 07-19 07-20 07-21 07-22 07-23 状态 全部 未开赛 0 进行中 0 已完赛 24 盘口 全部 亚盘 大小球 24 场 更新于 00:29:10
00:00 已完赛 挪威足球超级联赛 利勒斯特罗姆 5:1 奥勒松 半 2:1 大小球 2.5→3 0.72 / 0.98 ↑11↓0–5
大小球 17 家公司 对比澳彩即时盘:深 12 浅 2同 2
公司 初盘 即时盘 滚球 变化 更新
大盘口小 大盘口小 大盘口小
澳彩 0.75 2.5 0.95 0.72 3 0.98 1.20 6.5封 0.45 升盘 07-20 01:46
皇冠 1.02 3 0.84 0.86 3 1.02 6.14 6.5封 0.02 07-20 01:53
Bet365 0.83 2.5 1.03 1.00 3/3.5 0.85 5.25 6.5封 0.10 升盘 07-20 01:50
威廉希尔 0.80 2.5 0.91 0.44 2.5 1.63 ··· 07-20 00:01
韦德 0.83 2.5 1.02 0.98 3/3.5 0.89 3.00 6.5封 0.27 升盘 07-20 01:51
易胜博 1.07 3 0.88 0.81 3 1.10 5.20 6.5封 0.02 07-20 01:53
利记 0.90 2.5 0.98 1.00 3/3.5 0.90 8.09 6.5封 0.03 升盘 07-20 01:53
明陞 0.88 2.5 1.00 0.99 3/3.5 0.91 4.88 6.5封 0.07 升盘 07-20 01:52
平博 0.90 2.5/3 0.95 0.96 3/3.5 0.92 4.40 6.5封 0.17 升盘 07-20 01:50
Interwetten 0.80 2.5 0.90 1.10 3.5 0.65 6.00 6.5 0.05 升盘 07-20 01:53
金宝博 1.03 3 0.87 1.05 3/3.5 0.85 6.69 6.5封 0.05 升盘 07-20 01:53
18Bet 0.83 2.5 0.95 0.95 3/3.5 0.85 6.00 6.5 0.02 升盘 07-20 01:52
盈禾 0.91 2.5 0.99 0.99 3/3.5 0.89 5.65 6.5封 0.03 升盘 07-20 01:52
立博 0.80 2.5 0.91 0.50 2.5 1.50 0.06 2.5封 7.00 07-20 00:42
香港马会 1.27 3.5 0.56 1.04 3.5 0.69 ··· 07-19 23:32
10BET 0.74 2.5 0.92 0.96 3/3.5 0.83 15.43 6.5 0.03 升盘 07-20 01:53
12BET 0.88 2.5 1.00 1.01 3/3.5 0.89 6.69 6.5封 0.03 升盘 07-20 01:53
match_id 3529349
00:00 已完赛 欧洲冠军联赛 卡拉巴赫 4:0 林肯红魔 半 2:0 大小球 3/3.5 0.88 / 0.72 ↑3↓0–13
大小球 17 家公司 对比澳彩即时盘:深 2 浅 2同 12
公司 初盘 即时盘 滚球 变化 更新
大盘口小 大盘口小 大盘口小
澳彩 0.91 3/3.5 0.69 0.88 3/3.5 0.72 ··· 07-19 23:46
皇冠 0.98 3/3.5 0.82 0.94 3/3.5 0.86 4.34 4.5封 0.03 07-20 01:52
Bet365 1.03 3/3.5 0.83 0.87 3/3.5 0.92 4.40 4.5封 0.11 07-20 01:51
威廉希尔 0.44 2.5 1.63 0.44 2.5 1.63 ··· 07-20 00:00
韦德 0.75 3 0.95 0.83 3/3.5 0.95 4.50 4.5封 0.10 升盘 07-20 01:50
易胜博 1.03 3/3.5 0.81 0.95 3/3.5 0.91 3.80 4.5封 0.01 07-20 01:53
利记 1.01 3/3.5 0.75 0.84 3/3.5 0.98 4.26 4.5封 0.05 07-20 01:52
明陞 0.96 3/3.5 0.80 0.78 3/3.5 1.04 5.25 4.5封 0.06 07-20 01:51
平博 0.75 3 0.99 0.84 3/3.5 0.98 4.30 4.5封 0.17 升盘 07-20 01:48
Interwetten 1.10 3.5 0.65 1.05 3.5 0.70 4.50 4.5 0.10 07-20 01:50
金宝博 0.99 3/3.5 0.83 0.93 3/3.5 0.89 5.00 4.5封 0.02 07-20 01:52
18Bet 0.96 3/3.5 0.80 0.84 3/3.5 0.97 6.72 4.5封 0.01 07-20 01:52
盈禾 0.94 3/3.5 0.78 0.87 3/3.5 0.93 4.30 4.5封 0.03 07-20 01:52
立博 0.50 2.5 1.50 0.44 2.5 1.65 0.15 2.5封 4.00 07-20 01:10
香港马会 1.19 3.5 0.60 1.02 3.5 0.70 ··· 07-19 23:22
10BET 0.78 3 0.96 0.79 3/3.5 0.94 6.10 4.5封 0.05 升盘 07-20 01:52
12BET 0.96 3/3.5 0.80 0.80 3/3.5 1.02 8.09 4.5封 0.02 07-20 01:53
match_id 3618100
00:00 已完赛 欧洲冠军联赛 第比利斯迪纳摩 1:2 阿斯塔纳 半 1:0 大小球 2/2.5 0.90 / 0.70 ↑0↓5–10
大小球 16 家公司 对比澳彩即时盘:深 3 浅 5同 7
公司 初盘 即时盘 滚球 变化 更新
大盘口小 大盘口小 大盘口小
澳彩 0.90 2/2.5 0.70 0.90 2/2.5 0.70 ··· 07-17 23:32
皇冠 1.00 2/2.5 0.80 1.00 2/2.5 0.80 4.76 3.5封 0.03 07-20 01:59
Bet365 1.05 2/2.5 0.80 1.00 2/2.5 0.80 4.25 3.5封 0.12 07-20 01:57
威廉希尔 1.30 2.5 0.57 1.38 2.5 0.53 ··· 07-20 00:00
韦德 1.00 2/2.5 0.70 1.02 2/2.5 0.75 2.45 3.5封 0.30 07-20 01:53
易胜博 1.02 2/2.5 0.82 1.03 2/2.5 0.83 4.30 3.5封 0.01 07-20 02:00
利记 1.01 2/2.5 0.75 0.76 2 1.06 4.26 3.5封 0.05 降盘 07-20 01:59
明陞 0.98 2/2.5 0.78 0.92 2 0.90 6.14 3.5封 0.04 降盘 07-20 01:58
平博 1.01 2/2.5 0.76 1.07 2/2.5 0.79 3.62 3.5封 0.20 07-20 01:56
Interwetten 1.20 2.5 0.60 1.30 2.5 0.55 3.00 3.5 0.17 07-20 01:53
金宝博 1.01 2/2.5 0.81 1.01 2/2.5 0.81 5.00 3.5封 0.04 07-20 01:59
18Bet 0.98 2/2.5 0.79 0.78 2 1.03 9.53 3.5 0.01 降盘 07-20 02:00
盈禾 0.96 2/2.5 0.76 0.86 2 0.94 3.84 3.5封 0.06 降盘 07-20 01:58
立博 1.25 2.5 0.57 1.25 2.5 0.57 0.36 2.5封 1.87 07-20 01:14
10BET 1.00 2/2.5 0.75 0.99 2/2.5 0.76 9.57 3.5 0.02 07-20 01:59
12BET 0.98 2/2.5 0.78 0.87 2 0.95 8.09 3.5封 0.02 降盘 07-20 01:59
match_id 3618086
00:00 已完赛 欧洲冠军联赛 费伦茨瓦罗斯 0:3 克拉克斯维克 半 0:3 大小球 2.5/3 0.68 / 0.92 ↑7↓0–9
大小球 17 家公司 对比澳彩即时盘:深 7 浅 4同 5
公司 初盘 即时盘 滚球 变化 更新
大盘口小 大盘口小 大盘口小
澳彩 0.92 2.5/3 0.68 0.68 2.5/3 0.92 ··· 07-19 23:46
皇冠 0.90 2.5/3 0.90 1.00 3 0.80 4.26 3.5 0.01 升盘 07-20 01:53
Bet365 0.98 2.5/3 0.88 1.00 3 0.80 6.10 3.5封 0.08 升盘 07-20 01:51
威廉希尔 0.70 2.5 1.05 0.60 2.5 1.25 ··· 07-20 00:03
韦德 0.98 2.5/3 0.80 0.83 2.5/3 0.95 4.00 3.5封 0.16 07-20 01:50
易胜博 1.04 2.5/3 0.80 1.00 3 0.86 4.00 3.5封 0.02 升盘 07-20 01:53
利记 0.91 2.5/3 0.85 0.87 2.5/3 0.95 4.26 3.5封 0.05 07-20 01:53
明陞 0.88 2.5/3 0.88 1.08 3 0.74 5.25 3.5封 0.06 升盘 07-20 01:51
平博 0.98 2.5/3 0.83 0.85 2.5/3 0.97 4.56 3.5封 0.15 07-20 01:48
Interwetten 0.70 2.5 1.05 0.60 2.5 1.20 3.80 3.5 0.15 07-20 01:50
金宝博 0.91 2.5/3 0.91 0.98 3 0.84 4.55 3.5封 0.02 升盘 07-20 01:53
18Bet 0.88 2.5/3 0.88 0.81 2.5/3 1.00 5.57 3.5 0.01 07-20 01:53
盈禾 0.86 2.5/3 0.86 0.95 3 0.85 3.57 3.5封 0.08 升盘 07-20 01:52
立博 0.67 2.5 1.10 0.60 2.5 1.20 0.15 2.5封 4.00 07-20 00:47
香港马会 0.63 2.5 1.13 0.55 2.5 1.29 ··· 07-19 23:06
10BET 0.93 2.5/3 0.81 0.81 2.5/3 0.92 12.59 3.5 0.01 07-20 01:53
12BET 0.88 2.5/3 0.88 1.08 3 0.74 8.09 3.5封 0.02 升盘 07-20 01:53
match_id 3618090
00:30 已完赛 俱乐部友谊赛 卡尔斯鲁厄 2:4 利物浦 半 1:1 大小球 3/3.5→3.5 0.70 / 0.90 ↑12↓1–2
大小球 16 家公司 对比澳彩即时盘:深 7 浅 3同 5
公司 初盘 即时盘 滚球 变化 更新
大盘口小 大盘口小 大盘口小
澳彩 0.76 3/3.5 0.84 0.70 3.5 0.90 1.15 4.5封 0.40 升盘 07-20 02:18
皇冠 0.80 3 1.00 0.95 3.5/4 0.85 3.33 4.5封 0.18 升盘 07-20 02:22
Bet365 0.93 3/3.5 0.88 0.82 3.5 0.97 3.65 4.5封 0.18 升盘 07-20 02:23
威廉希尔 0.44 2.5 1.63 0.33 2.5 2.25 ··· 07-20 00:35
韦德 0.78 3 0.95 0.83 3.5 0.95 2.05 4.5封 0.37 升盘 07-20 02:20
易胜博 0.82 3 1.02 1.01 3.5/4 0.83 3.10 4.5封 0.15 升盘 07-20 02:23
利记 0.92 3/3.5 0.84 0.99 3.5/4 0.83 4.00 4.5封 0.15 升盘 07-20 02:24
明陞 0.88 3/3.5 0.88 1.02 3.5/4 0.86 8.09 4.5封 0.04 升盘 07-20 02:25
平博 0.92 3/3.5 0.83 0.83 3.5 1.01 3.45 4.5封 0.22 升盘 07-20 02:22
Interwetten 1.05 3.5 0.65 0.27 2.5 2.20 4.40 4.5封 0.06 降盘 07-20 02:24
金宝博 0.81 3 1.01 0.96 3.5/4 0.86 3.44 4.5封 0.21 升盘 07-20 02:22
18Bet 0.89 3/3.5 0.79 0.65 3.5 1.14 4.80 4.5封 0.05 升盘 07-20 02:25
盈禾 0.89 3/3.5 0.81 0.99 3.5/4 0.81 4.15 4.5/5封 0.10 升盘 07-20 02:22
立博 0.44 2.5 1.60 0.30 2.5 2.20 0.14 2.5封 4.00 07-20 01:43
10BET 0.96 3/3.5 0.74 0.78 3.5 0.92 6.02 4.5封 0.05 升盘 07-20 02:25
12BET 0.88 3/3.5 0.88 1.02 3.5/4 0.86 9.00 5.5封 0.04 升盘 07-20 02:25
match_id 3612762
02:00 已完赛 欧洲冠军联赛 卢多戈雷茨 4:0 巴尔干尼 半 2:0 大小球 2.5/3 0.76 / 0.84 ↑1↓0–14
大小球 16 家公司 对比澳彩即时盘:深 1 浅 3同 11
公司 初盘 即时盘 滚球 变化 更新
大盘口小 大盘口小 大盘口小
澳彩 0.86 2.5/3 0.74 0.76 2.5/3 0.84 ··· 07-19 06:04
皇冠 0.91 2.5/3 0.89 0.83 2.5/3 0.97 5.00 4.5封 0.02 07-20 03:54
Bet365 0.98 2.5/3 0.88 0.80 2.5/3 1.00 5.80 4.5封 0.09 07-20 03:52
威廉希尔 0.70 2.5 1.05 0.60 2.5 1.25 ··· 07-20 02:02
韦德 0.90 2.5/3 0.80 0.78 2.5/3 1.00 3.30 4.5封 0.21 07-20 03:49
易胜博 0.98 2.5/3 0.86 0.86 2.5/3 1.00 3.40 4.5封 0.05 07-20 03:52
利记 0.91 2.5/3 0.85 0.99 3 0.83 4.55 4.5封 0.04 升盘 07-20 03:54
明陞 0.88 2.5/3 0.88 0.88 2.5/3 0.94 4.88 4.5封 0.07 07-20 03:52
平博 0.99 2.5/3 0.82 0.81 2.5/3 1.04 4.16 4.5封 0.17 07-20 03:49
Interwetten 0.70 2.5 1.05 0.60 2.5 1.20 3.40 4.5 0.17 07-20 03:50
金宝博 0.92 2.5/3 0.90 0.84 2.5/3 0.98 4.26 4.5封 0.03 07-20 03:54
18Bet 0.93 2.5/3 0.83 0.82 2.5/3 0.99 5.58 4.5 0.01 07-20 03:55
盈禾 0.86 2.5/3 0.86 0.80 2.5/3 1.00 4.75 4.5封 0.01 07-20 03:52
立博 0.67 2.5 1.10 0.61 2.5 1.20 0.28 2.5封 2.40 07-20 03:08
10BET 0.95 2.5/3 0.79 0.76 2.5/3 0.98 12.04 4.5 0.01 07-20 03:55
12BET 0.88 2.5/3 0.88 0.84 2.5/3 0.98 8.09 4.5封 0.02 07-20 03:54
match_id 3618096
02:00 已完赛 欧洲冠军联赛 斯威夫特 0:2 布拉迪斯拉发 半 0:0 大小球 2.5/3 0.78 / 0.82 ↑0↓4–12
大小球 17 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 8同 8
公司 初盘 即时盘 滚球 变化 更新
大盘口小 大盘口小 大盘口小
澳彩 0.81 2.5/3 0.79 0.78 2.5/3 0.82 1.25 2.5封 0.30 07-20 03:42
皇冠 0.86 2.5/3 0.94 0.96 2.5/3 0.84 4.26 2.5封 0.01 07-20 03:51
Bet365 0.95 2.5/3 0.90 0.95 2.5/3 0.85 5.40 2.5封 0.09 07-20 03:49
威廉希尔 0.67 2.5 1.10 0.80 2.5 0.91 ··· 07-20 02:00
韦德 0.93 2.5/3 0.78 0.95 2.5/3 0.80 3.60 2.5封 0.19 07-20 03:46
易胜博 0.93 2.5/3 0.91 0.99 2.5/3 0.87 4.30 2.5封 0.01 07-20 03:51
利记 0.84 2.5/3 0.92 0.84 2.5 0.98 4.88 2.5封 0.03 降盘 07-20 03:51
明陞 0.84 2.5/3 0.92 0.83 2.5 0.99 5.66 2.5封 0.05 降盘 07-20 03:49
平博 0.91 2.5/3 0.85 0.97 2.5/3 0.86 4.42 2.5封 0.16 07-20 03:46
Interwetten 0.65 2.5 1.10 0.80 2.5 0.90 3.40 2.5 0.15 07-20 03:47
金宝博 0.87 2.5/3 0.95 0.97 2.5/3 0.85 4.55 2.5封 0.02 07-20 03:51
18Bet 0.93 2.5/3 0.83 0.79 2.5 0.99 5.70 2.5 0.01 降盘 07-20 03:50
盈禾 0.82 2.5/3 0.90 0.97 2.5/3 0.83 4.75 2.5封 0.01 07-20 03:49
立博 0.61 2.5 1.15 0.70 2.5 1.05 5.00 2.5封 0.11 07-20 03:47
香港马会 0.89 2.5 0.81 0.75 2.5 0.95 ··· 07-20 01:44
10BET 0.97 2.5/3 0.78 0.79 2.5 0.77 13.69 2.5 0.01 降盘 07-20 03:51
12BET 0.84 2.5/3 0.92 0.99 2.5/3 0.83 8.09 2.5封 0.02 07-20 03:51
match_id 3618104
02:30 已完赛 欧洲冠军联赛 拉恩 2:1 赫尔辛基 半 0:1 大小球 2/2.5→2 0.90 / 0.70 ↑0↓8–8
大小球 17 家公司 对比澳彩即时盘:深 3 浅 1同 12
公司 初盘 即时盘 滚球 变化 更新
大盘口小 大盘口小 大盘口小
澳彩 0.94 2/2.5 0.66 0.90 2 0.70 ··· 降盘 07-20 00:30
皇冠 1.04 2/2.5 0.76 0.98 2 0.82 4.26 3.5封 0.01 降盘 07-20 04:20
Bet365 1.05 2/2.5 0.80 1.00 2 0.80 0.92 0.5 0.92 降盘 07-20 04:22
威廉希尔 1.38 2.5 0.53 1.63 2.5 0.44 ··· 07-20 02:33
韦德 0.73 2 0.98 0.95 2 0.83 3.60 3.5封 0.19 07-20 04:17
易胜博 1.06 2/2.5 0.78 1.01 2 0.85 4.30 3.5封 0.01 降盘 07-20 04:21
利记 0.71 2 1.05 0.98 2 0.84 5.66 3.5封 0.01 07-20 04:21
明陞 1.06 2/2.5 0.70 1.05 2 0.77 6.14 3.5封 0.04 降盘 07-20 04:19
平博 0.81 2 0.95 0.98 2 0.86 1.81 2.5 0.46 07-20 04:12
Interwetten 1.40 2.5 0.50 0.55 1.5 1.30 4.50 3.5 0.10 降盘 07-20 04:18
金宝博 1.05 2/2.5 0.77 0.99 2 0.83 4.55 3.5封 0.02 降盘 07-20 04:20
18Bet 0.79 2 0.98 1.00 2 0.81 4.03 3.5 0.05 07-20 04:21
盈禾 1.04 2/2.5 0.68 0.98 2 0.82 4.85 3.5封 0.01 降盘 07-20 04:20
立博 1.35 2.5 0.53 1.60 2.5 0.44 2.20 2.5封 0.30 07-20 04:15
香港马会 1.30 2.5 0.54 1.38 2.5 0.51 ··· 07-20 01:16
10BET 0.77 2 0.98 0.94 2 0.79 8.07 3.5封 0.03 07-20 04:22
12BET 1.06 2/2.5 0.70 1.00 2 0.82 9.00 3.5封 0.01 降盘 07-20 04:21
match_id 3618094
02:45 已完赛 苏格兰联赛杯 爱丁堡 3:5 凯尔蒂赫斯 半 3:3 大小球 2.5/3 0.68 / 0.92 ↑8↓0–8
大小球 17 家公司 对比澳彩即时盘:深 8 浅 4同 4
公司 初盘 即时盘 滚球 变化 更新
大盘口小 大盘口小 大盘口小
澳彩 0.74 2.5/3 0.86 0.68 2.5/3 0.92 ··· 07-20 02:21
皇冠 0.80 2.5/3 0.96 0.79 2.5/3 1.01 2.77 8.5封 0.18 07-20 04:34
Bet365 0.88 2.5/3 0.98 1.05 3 0.80 4.60 8.5封 0.15 升盘 07-20 04:35
威廉希尔 0.67 2.5 1.10 0.62 2.5 1.20 ··· 07-20 02:47
韦德 0.90 2.5/3 0.90 1.00 3 0.78 3.50 8.5封 0.20 升盘 07-20 04:34
易胜博 0.87 2.5/3 0.97 0.81 2.5/3 1.03 2.10 8.5封 0.16 07-20 04:34
利记 0.90 2.5/3 0.86 1.01 3 0.81 3.03 8.5封 0.19 升盘 07-20 04:35
明陞 0.82 2.5/3 0.90 0.73 2.5/3 1.09 3.70 8.5封 0.15 07-20 04:35
平博 0.85 2.5/3 0.98 1.04 3 0.81 1.28 8.5 0.65 升盘 07-20 04:27
Interwetten 0.65 2.5 1.10 0.55 2.5 1.20 3.40 8.5封 0.13 07-20 04:35
金宝博 0.81 2.5/3 0.95 0.80 2.5/3 1.02 2.85 8.5封 0.19 07-20 04:34
18Bet 0.82 2.5/3 0.90 1.01 3 0.75 4.56 8.5封 0.09 升盘 07-20 04:36
盈禾 0.87 2.5/3 0.83 1.04 3 0.76 2.85 8.5封 0.15 升盘 07-20 04:34
立博 0.60 2.5 1.20 0.60 2.5 1.20 0.06 2.5封 8.00 07-20 03:05
香港马会 0.72 2.5 1.00 0.56 2.5 1.27 ··· 07-20 01:45
10BET 0.88 2.5/3 0.83 1.01 3 0.78 4.67 8.5封 0.11 升盘 07-20 04:36
12BET 0.82 2.5/3 0.90 1.06 3 0.76 4.26 8.5/9封 0.07 升盘 07-20 04:35
match_id 3631410
02:45 已完赛 苏格兰联赛杯 阿布洛斯 1:1 考登比斯 半 0:0 大小球 3→3/3.5 0.85 / 0.75 ↑7↓1–7
大小球 16 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 5同 10
公司 初盘 即时盘 滚球 变化 更新
大盘口小 大盘口小 大盘口小
澳彩 0.62 3 0.98 0.85 3/3.5 0.75 ··· 升盘 07-19 00:02
皇冠 0.88 3/3.5 0.88 0.98 3/3.5 0.82 2.70 2.5封 0.19 07-20 04:31
Bet365 0.83 3 1.03 1.00 3/3.5 0.85 3.50 2.5封 0.20 升盘 07-20 04:30
威廉希尔 0.50 2.5 1.50 0.53 2.5 1.38 ··· 07-20 02:47
韦德 0.85 3 0.93 1.02 3/3.5 0.78 2.75 2.5封 0.27 升盘 07-20 04:31
易胜博 0.98 3/3.5 0.86 1.00 3/3.5 0.84 2.30 2.5封 0.14 07-20 04:31
利记 0.86 3 0.90 0.76 3 1.06 3.12 2.5封 0.18 07-20 04:32
明陞 0.77 3 0.95 0.79 3 1.03 2.70 2.5封 0.19 07-20 04:31
平博 0.74 3 0.97 1.01 3/3.5 0.83 1.88 2.5 0.42 升盘 07-20 04:27
Interwetten 1.20 3.5 0.60 0.43 2.5 1.50 3.10 2.5封 0.17 降盘 07-20 04:32
金宝博 0.89 3/3.5 0.87 0.99 3/3.5 0.83 2.77 2.5封 0.20 07-20 04:31
18Bet 0.77 3 0.95 0.96 3/3.5 0.79 4.92 2.5封 0.05 升盘 07-20 04:34
盈禾 0.83 3 0.87 1.01 3/3.5 0.79 2.85 2.5封 0.15 升盘 07-20 04:31
立博 0.44 2.5 1.65 0.50 2.5 1.50 3.25 2.5封 0.20 07-20 04:31
10BET 0.83 3 0.88 1.01 3/3.5 0.78 6.03 2.5封 0.08 升盘 07-20 04:33
12BET 0.77 3 0.95 1.02 3/3.5 0.80 2.63 2.5封 0.20 升盘 07-20 04:31
match_id 3631450
06:00 已完赛 南美洲球会杯 博塔弗戈 1:1 帕特罗纳图 半 1:0 大小球 2.5/3 1.05 / 0.65 ↑0↓12–4
大小球 17 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 16同 0
公司 初盘 即时盘 滚球 变化 更新
大盘口小 大盘口小 大盘口小
澳彩 0.93 2.5/3 0.77 1.05 2.5/3 0.65 1.33 2.5封 0.32 07-20 07:42
皇冠 1.01 2.5/3 0.85 0.88 2.5 0.98 5.66 2.5封 0.03 降盘 07-20 07:52
Bet365 0.98 2.5/3 0.88 0.87 2.5 0.97 6.50 2.5封 0.08 降盘 07-20 07:49
威廉希尔 0.70 2.5 1.05 0.80 2.5 0.91 ··· 07-20 06:01
韦德 0.95 2.5/3 0.80 0.89 2.5 0.95 3.60 2.5封 0.21 降盘 07-20 07:47
易胜博 1.03 2.5/3 0.89 0.93 2.5 0.99 4.30 2.5封 0.09 降盘 07-20 07:49
利记 0.96 2.5/3 0.84 0.93 2.5 0.95 3.57 2.5封 0.18 降盘 07-20 07:47
明陞 0.92 2.5/3 0.90 0.93 2.5 0.95 8.09 2.5封 0.05 降盘 07-20 07:50
平博 0.98 2.5/3 0.79 0.88 2.5 0.96 2.61 2.5 0.30 降盘 07-20 07:43
Interwetten 0.70 2.5 1.05 0.80 2.5 0.90 5.00 2.5 0.07 07-20 07:51
金宝博 1.02 2.5/3 0.88 0.92 2.5 0.98 6.14 2.5封 0.06 降盘 07-20 07:51
18Bet 0.87 2.5/3 0.85 0.87 2.5 0.97 8.22 2.5 0.02 降盘 07-20 07:51
盈禾 0.92 2.5/3 0.90 0.91 2.5 0.95 6.10 2.5封 0.02 降盘 07-20 07:51
立博 0.73 2.5 1.00 0.83 2.5 0.87 4.50 2.5封 0.12 07-20 07:47
香港马会 0.79 2.5 0.91 0.74 2.5 0.97 ··· 07-20 05:48
10BET 0.91 2.5/3 0.74 0.85 2.5 0.93 6.95 2.5封 0.07 降盘 07-20 07:51
12BET 0.92 2.5/3 0.90 0.93 2.5 0.95 13.28 2.5封 0.02 降盘 07-20 07:51
match_id 3637904
08:00 已完赛 佛罗里达杯 切尔西 5:0 雷克瑟姆 半 2:0 大小球 3.5/4 0.75 / 0.85 ↑5↓1–9
大小球 16 家公司 对比澳彩即时盘:深 5 浅 3同 7
公司 初盘 即时盘 滚球 变化 更新
大盘口小 大盘口小 大盘口小
澳彩 0.70 3.5/4 0.90 0.75 3.5/4 0.85 1.15 3.5封 0.40 07-20 09:48
皇冠 0.80 3.5/4 0.96 0.81 3.5/4 0.99 4.55 3.5封 0.06 07-20 09:53
Bet365 0.83 3.5/4 0.98 0.90 4 0.90 2.80 3.5封 0.25 升盘 07-20 09:51
威廉希尔 0.29 2.5 2.50 0.25 2.5 2.75 ··· 07-20 08:07
韦德 0.83 3.5/4 0.91 0.95 4 0.85 2.35 3.5封 0.31 升盘 07-20 09:50
易胜博 0.87 3.5/4 0.97 1.06 4 0.78 4.10 3.5封 0.06 升盘 07-20 09:53
利记 0.87 3.5/4 0.95 1.07 4 0.75 4.55 4.5封 0.08 升盘 07-20 09:54
明陞 0.85 3.5/4 0.97 0.84 3.5/4 1.04 4.55 3.5封 0.10 07-20 09:53
平博 0.93 4 0.87 0.81 3.5/4 1.03 0.83 3.5/4 1.00 降盘 07-20 07:58
Interwetten 0.65 3.5 1.05 0.60 3.5 1.10 4.50 4.5 0.10 07-20 09:53
金宝博 0.81 3.5/4 0.95 0.84 3.5/4 0.98 4.88 3.5封 0.09 07-20 09:52
18Bet 0.89 3.5/4 0.79 0.77 3.5/4 0.96 5.85 4.5封 0.03 07-20 09:56
盈禾 0.82 3.5/4 0.98 0.81 3.5/4 0.99 5.00 3.5封 0.06 07-20 09:53
立博 0.25 2.5 2.70 0.25 2.5 2.70 1.05 2.5封 0.70 07-20 09:44
10BET 0.77 3.5/4 0.92 0.93 4 0.77 4.35 4.5封 0.11 升盘 07-20 09:53
12BET 0.85 3.5/4 0.97 0.84 3.5/4 1.04 6.69 4.5封 0.06 07-20 09:54
match_id 3647341
08:00 已完赛 南美洲球会杯 圣洛伦索 2:0 麦德林独立 半 1:0 大小球 2/2.5→2 0.85 / 0.85 ↑0↓12–4
大小球 17 家公司 对比澳彩即时盘:深 3 浅 1同 12
公司 初盘 即时盘 滚球 变化 更新
大盘口小 大盘口小 大盘口小
澳彩 0.97 2/2.5 0.73 0.85 2 0.85 1.35 2.5封 0.30 降盘 07-20 09:43
皇冠 1.05 2/2.5 0.81 1.04 2 0.82 6.14 2.5 0.02 降盘 07-20 09:49
Bet365 1.05 2/2.5 0.80 1.05 2 0.80 7.00 2.5封 0.07 降盘 07-20 09:48
威廉希尔 1.30 2.5 0.57 1.63 2.5 0.44 ··· 07-20 08:00
韦德 1.00 2/2.5 0.78 1.08 2 0.78 4.80 2.5封 0.15 降盘 07-20 09:48
易胜博 1.07 2/2.5 0.85 1.06 2 0.86 5.90 2.5封 0.02 降盘 07-20 09:50
利记 0.96 2/2.5 0.90 1.12 2 0.77 4.88 2.5封 0.07 降盘 07-20 09:49
明陞 1.02 2/2.5 0.80 1.07 2 0.81 5.00 2.5封 0.12 降盘 07-20 09:48
平博 0.81 2 1.04 1.06 2 0.79 3.69 2.5 0.20 07-20 09:44
Interwetten 1.20 2.5 0.60 0.55 1.5 1.30 6.00 2.5 0.05 降盘 07-20 09:50
金宝博 1.06 2/2.5 0.84 1.05 2 0.85 6.69 2.5封 0.05 降盘 07-20 09:50
18Bet 0.97 2/2.5 0.76 1.04 2 0.80 6.24 2.5封 0.03 降盘 07-20 09:50
盈禾 1.02 2/2.5 0.80 1.07 2 0.79 6.65 2.5封 0.01 降盘 07-20 09:49
立博 1.35 2.5 0.53 1.62 2.5 0.44 4.50 2.5封 0.11 07-20 09:48
香港马会 1.29 2.5 0.55 1.35 2.5 0.52 ··· 07-20 06:22
10BET 0.95 2/2.5 0.71 1.02 2 0.77 8.36 2.5封 0.05 降盘 07-20 09:50
12BET 1.02 2/2.5 0.80 1.07 2 0.81 13.28 2.5封 0.02 降盘 07-20 09:50
match_id 3637905
08:00 已完赛 南美洲球会杯 埃梅莱克 0:0 水晶体育 半 0:0 大小球 2.5 0.82 / 0.88 ↑4↓0–12
大小球 17 家公司 对比澳彩即时盘:深 0 浅 0同 16
公司 初盘 即时盘 滚球 变化 更新
大盘口小 大盘口小 大盘口小
澳彩 0.84 2.5 0.86 0.82 2.5 0.88 1.35 0.5封 0.30 07-20 09:43
皇冠 0.92 2.5 0.94 0.88 2.5 0.98 5.66 0.5 0.03 07-20 09:54
Bet365 0.95 2.5 0.90 0.87 2.5 0.97 5.25 0.5封 0.10 07-20 09:52
威廉希尔 1.10 2.5 0.67 0.85 2.5 0.85 ··· 07-20 08:03
韦德 0.89 2.5 0.88 0.89 2.5 0.95 4.25 0.5封 0.18 07-20 09:49
易胜博 0.94 2.5 0.98 0.93 2.5 0.99 4.50 0.5封 0.05 07-20 09:52
利记 0.92 2.5 0.88 0.96 2.5 0.92 5.66 0.5封 0.05 07-20 09:53
明陞 0.87 2/2.5 0.95 0.94 2.5 0.94 4.76 0.5封 0.13 升盘 07-20 09:51
平博 0.90 2.5 0.85 0.94 2.5 0.89 ··· 07-20 07:58
