08:30
未开赛
美国职业大联盟
芝加哥火焰
vs
温哥华白浪
亚盘
受让平手/半球→平手
0.94 / 0.84
大小球
3→3/3.5
0.80 / 0.92
↑1↓7–6
亚盘
15 家公司
对比澳彩即时盘:深 10
浅 0同 4
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘口 | 客 | 主 | 盘口 | 客 | |||
| 澳彩 | 0.77 | 受让平手/半球 | 1.01 | 0.94 | 平手 | 0.84 | 降盘 | 07-16 23:42 |
| 皇冠 | 0.92 | 受让平手/半球 | 0.96 | 0.85 | 受让平手/半球 | 1.03 | 10-01 17:24 | |
| Bet365 | 0.95 | 受让半球 | 0.85 | 0.88 | 受让平手/半球 | 0.93 | 降盘 | 09-28 15:26 |
| 威廉希尔 | 0.85 | 受让半球 | 0.83 | 0.80 | 受让平手/半球 | 0.91 | 降盘 | 09-27 20:20 |
| 韦德 | 0.87 | 受让半球 | 0.96 | 0.87 | 受让半球 | 0.96 | 09-24 09:06 | |
| 易胜博 | 0.90 | 受让平手/半球 | 0.93 | 0.82 | 受让平手/半球 | 1.01 | 10-02 05:41 | |
| 利记 | 0.92 | 受让平手/半球 | 0.96 | 0.83 | 受让平手/半球 | 1.05 | 10-02 05:41 | |
| 明陞 | 0.85 | 受让平手/半球 | 1.01 | 0.96 | 平手 | 0.96 | 降盘 | 07-17 12:00 |
| 平博 | 0.95 | 受让平手/半球 | 0.87 | 0.85 | 受让平手/半球 | 1.01 | 10-01 22:47 | |
| Interwetten | 0.75 | 受让半球 | 0.95 | 1.10 | 平手 | 0.65 | 降盘 | 09-28 21:19 |
| 18Bet | 0.93 | 受让半球 | 0.82 | 0.82 | 受让平手/半球 | 0.92 | 降盘 | 10-02 06:18 |
| 盈禾 | 1.05 | 受让半球 | 0.83 | 0.85 | 受让平手/半球 | 1.03 | 降盘 | 10-01 17:27 |
| 香港马会 | 0.95 | 平手 | 0.82 | 0.87 | 平手 | 0.93 | 07-17 01:54 | |
| 12BET | 0.85 | 受让平手/半球 | 1.01 | 0.96 | 平手 | 0.96 | 降盘 | 07-17 12:00 |
| 1xBet | 1.10 | 受让平手/半球 | 0.66 | 0.29 | 受让一球/球半 | 2.29 | 升盘 | 09-30 03:32 |
| 北单SP 彩 | · | · | · | 1.61 | 受让半球 | 2.62 | 07-17 05:14 | |
大小球
17 家公司
对比澳彩即时盘:深 2
浅 1同 13
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | |||
| 澳彩 | 0.76 | 3 | 0.96 | 0.80 | 3/3.5 | 0.92 | 升盘 | 07-17 01:51 |
| 皇冠 | 0.91 | 3/3.5 | 0.96 | 1.02 | 3/3.5 | 0.85 | 10-01 17:24 | |
| Bet365 | 0.85 | 3/3.5 | 0.95 | 0.88 | 3/3.5 | 0.93 | 09-28 15:26 | |
| 威廉希尔 | 1.05 | 3.5 | 0.73 | 1.15 | 3.5 | 0.65 | 09-30 12:51 | |
| 韦德 | 0.87 | 3/3.5 | 0.96 | 0.87 | 3/3.5 | 0.96 | 09-24 09:06 | |
| 易胜博 | 0.88 | 3/3.5 | 0.93 | 0.98 | 3/3.5 | 0.83 | 09-30 20:54 | |
| 利记 | 0.91 | 3/3.5 | 0.95 | 1.02 | 3/3.5 | 0.84 | 09-30 20:53 | |
| 明陞 | 0.82 | 3 | 1.02 | 0.91 | 3/3.5 | 0.99 | 升盘 | 07-17 12:01 |
| 平博 | 0.98 | 3/3.5 | 0.83 | 0.98 | 3/3.5 | 0.86 | 09-30 12:35 | |
| Interwetten | 1.05 | 3.5 | 0.70 | 1.10 | 3.5 | 0.65 | 09-30 20:08 | |
| 18Bet | 0.82 | 3/3.5 | 0.92 | 0.94 | 3/3.5 | 0.81 | 10-02 06:22 | |
| 盈禾 | 0.90 | 3/3.5 | 0.96 | 1.03 | 3/3.5 | 0.83 | 10-01 17:27 | |
| 立博 | 0.40 | 2.5 | 1.75 | 0.44 | 2.5 | 1.62 | 09-30 07:49 | |
| 香港马会 | 1.10 | 3/3.5 | 0.65 | 0.89 | 3/3.5 | 0.81 | 07-17 00:42 | |
| 10BET | 0.76 | 3/3.5 | 0.84 | 0.89 | 3/3.5 | 0.78 | 10-01 12:09 | |
| 12BET | 0.82 | 3 | 1.02 | 0.92 | 3/3.5 | 0.98 | 升盘 | 07-17 05:15 |
| 1xBet | 0.89 | 3/3.5 | 0.99 | 0.90 | 3/3.5 | 0.90 | 09-30 02:20 | |
match_id 4329009