敦达克 vs 波希米亚人 爱超 10-03 02:45 开赛
排名 5 / 3 ·
近期 近6场 1胜1平4负 /
近6场 5胜1平0负
(0.667 vs 2.667 分/场) · 交锋 近20次交锋 敦达克9胜5平6负(主队 +0.45 分/场) · 劣势方 主队
(按联赛排名,
2/3 个口径同意)
· 首次看到 09-29 11:10 · 现场状态更新于 10-02 04:12
让球一律写成让半球 / 受让半球这种话,主队视角(让=主队让、
受让=客队让;让平手/半球 就是源站的 -0/0.5),
水位 = 小数赔率减一;即时盘那几格的红/绿
是和本行「初」比出来的。规则在盯的是 澳门 → 皇冠。
| 公司 | 主 | 初 | 客 | 主 | 即 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇冠 | 0.84 | 受让半球真 | 0.98 | 0.91 | 受让半球 | 0.97 |
| 1xB** | 1.20 | 平手真 | 0.57 | 0.99 | 受让平手/半球 | 0.68 |
| Bet365 | 0.93 | 受让平手/半球真 | 0.88 | 0.88 | 受让半球 | 0.93 |
| Interwetten | 0.65 | 受让半球真 | 1.10 | 0.75 | 受让半球 | 0.95 |
| Manbetx | 0.89 | 受让平手/半球真 | 0.84 | 0.85 | 受让半球 | 0.90 |
| 乐天堂 | 0.94 | 受让平手/半球真 | 0.90 | 0.91 | 受让半球 | 0.97 |
| 利记 | 0.80 | 受让半球真 | 1.08 | 0.88 | 受让半球 | 1.00 |
| 北单** | - | 受让半球真 | - | 2.08 | 受让半球 | 1.92 |
| 威廉希尔 | 0.75 | 受让半球真 | 1.00 | 0.75 | 受让半球 | 1.00 |
| 平* | 0.98 | 受让平手/半球真 | 0.83 | 0.91 | 受让半球 | 0.96 |
| 必发 | 0.81 | 受让半球真 | 1.03 | 0.89 | 受让半球 | 0.95 |
| 明陞 | 0.81 | 受让半球真 | 1.03 | 0.89 | 受让半球 | 0.95 |
| 易胜博 | 1.00 | 受让平手/半球真 | 0.79 | 0.86 | 受让半球 | 0.96 |
| 韦德 | 0.84 | 受让半球真 | 0.96 | 0.86 | 受让半球 | 0.93 |
| 公司 | 大 | 初 | 小 | 大 | 即 | 小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇冠 | 0.95 | 3真 | 0.85 | 0.97 | 3 | 0.89 |
| 10BET | 0.91 | 3真 | 0.77 | 0.89 | 3 | 0.82 |
| 1xB** | 0.57 | 2.5真 | 1.20 | 1.16 | 3/3.5 | 0.68 |
| Bet365 | 1.00 | 3真 | 0.80 | 0.95 | 3 | 0.85 |
| Interwetten | 0.60 | 2.5真 | 1.20 | 0.55 | 2.5 | 1.30 |
| Manbetx | 0.94 | 3真 | 0.79 | 0.88 | 3 | 0.84 |
| 乐天堂 | 1.01 | 3真 | 0.81 | 0.98 | 3 | 0.88 |
| 利记 | 1.06 | 3真 | 0.80 | 1.02 | 3 | 0.84 |
| 威廉希尔 | 0.55 | 2.5真 | 1.30 | 0.60 | 2.5 | 1.25 |
| 平* | 0.83 | 2.5/3真 | 0.95 | 0.93 | 3 | 0.93 |
| 必发 | 0.97 | 3真 | 0.85 | 0.94 | 3 | 0.88 |
| 明陞 | 0.97 | 3真 | 0.85 | 0.94 | 3 | 0.88 |
| 易胜博 | 0.97 | 3真 | 0.79 | 0.94 | 3 | 0.82 |
| 立博 | 0.55 | 2.5真 | 1.30 | 0.55 | 2.5 | 1.30 |
| 韦德 | 0.95 | 3真 | 0.84 | 0.94 | 3 | 0.85 |
这场的命中(0 条)
这场还没有命中过任何规则。
数据来自你配置的赔率源,仅为规则命中提示,不构成投注建议。