MP米克力 vs 塞伊奈约基学院 芬甲 09-12 21:00 开赛 完 1:1半 0:1
排名 7 / 10 ·
近期 近6场 2胜0平4负 /
近6场 1胜0平5负
(1.0 vs 0.5 分/场) · 交锋 近13次交锋 MP米克力2胜5平6负(主队 -0.923 分/场) · 劣势方 客队
(按联赛排名,
2/3 个口径同意)
· 首次看到 09-11 10:42 · 现场状态更新于 09-14 07:58(结算比分 1:1,
90 分钟口径,命中的输赢按它算)
让球一律写成让半球 / 受让半球这种话,主队视角(让=主队让、
受让=客队让;让平手/半球 就是源站的 -0/0.5),
水位 = 小数赔率减一;即时盘那几格的红/绿
是和本行「初」比出来的。规则在盯的是 澳门 → 皇冠。
| 公司 | 主 | 初 | 客 | 主 | 收 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门命中 | 0.80 | 让半球真 | 0.90 | 0.80 | 让半球 | 0.90 |
| 皇冠 | 0.89 | 让半球真 | 0.99 | 0.97 | 让半球/一球 | 0.92 |
| 1xB** | 0.35 | 平手真 | 1.90 | 0.81 | 让半球/一球 | 0.81 |
| Bet365 | 0.85 | 让半球真 | 0.95 | 0.90 | 让半球/一球 | 0.90 |
| Interwetten | 0.85 | 让半球真 | 0.80 | 0.70 | 让半球 | 0.95 |
| Manbetx | 0.80 | 让半球真 | 0.72 | 0.84 | 让半球/一球 | 0.80 |
| 乐天堂 | 0.91 | 让半球真 | 0.93 | 0.98 | 让半球/一球 | 0.90 |
| 利记 | 0.83 | 让半球真 | 0.99 | 0.95 | 让半球/一球 | 0.95 |
| 北单** | - | 让半球真 | 1.00 | 1.67 | 让半球 | 2.47 |
| 平* | 0.84 | 让半球真 | 0.93 | 0.92 | 让半球/一球 | 0.93 |
| 必发 | 0.87 | 让半球真 | 0.97 | 0.97 | 让半球/一球 | 0.93 |
| 明陞 | 0.87 | 让半球真 | 0.97 | 0.75 | 让半球 | 1.17 |
| 易胜博 | 0.84 | 让半球真 | 0.96 | 0.90 | 让半球/一球 | 0.90 |
| 韦德 | 0.77 | 让半球真 | 0.96 | 0.86 | 让半球/一球 | 0.86 |
| 公司 | 大 | 初 | 小 | 大 | 收 | 小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门命中 | 0.69 | 2.5/3真 | 0.93 | 0.67 | 2.5/3 | 0.95 |
| 皇冠命中 | 0.81 | 2.5/3真 | 1.05 | 0.81 | 2.5/3 | 1.05 |
| 10BET | 0.77 | 2.5/3真 | 0.87 | 0.92 | 3 | 0.76 |
| 1xB** | 0.67 | 2.5真 | 1.07 | 1.05 | 3/3.5 | 0.69 |
| Bet365 | 1.03 | 3真 | 0.78 | 1.00 | 3 | 0.80 |
| Interwetten | 0.60 | 2.5真 | 1.10 | 0.60 | 2.5 | 1.10 |
| Manbetx | 0.72 | 2.5/3真 | 0.80 | 0.88 | 3 | 0.76 |
| 乐天堂 | 0.85 | 2.5/3真 | 0.97 | 1.04 | 3 | 0.82 |
| 利记 | 0.75 | 2.5/3真 | 1.05 | 1.06 | 3 | 0.82 |
| 威廉希尔 | 0.67 | 2.5真 | 1.00 | 0.60 | 2.5 | 1.15 |
| 平* | 0.86 | 2.5/3真 | 0.89 | 0.97 | 3 | 0.87 |
| 必发 | 0.79 | 2.5/3真 | 1.03 | 1.02 | 3 | 0.86 |
| 明陞 | 0.79 | 2.5/3真 | 1.03 | 1.02 | 3 | 0.86 |
| 易胜博 | 0.99 | 3真 | 0.77 | 1.00 | 3 | 0.80 |
| 立博 | 0.57 | 2.5真 | 1.25 | 0.57 | 2.5 | 1.25 |
| 韦德 | 0.94 | 3真 | 0.84 | 0.93 | 3 | 0.85 |
这场的命中(3 条)
| 时间 | 规则 | 盘源 | 盘口 | 方向 | 线 | 水位 | CLV | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-12 20:47 | 澳门抗盘低水·大小球 | 皇冠 | 大小球 | over | 2.75 | 0.81 | 0.0 | lose |
| 09-12 20:05 | 澳门抗盘低水 | 澳门 | 让球 | home | -0.5 | 0.80 | 0.0 | lose |
| 09-12 20:05 | 澳门抗盘低水·大小球 | 澳门 | 大小球 | over | 2.75 | 0.67 | 0.0 | lose |
这一列「线」和「水位」是命中那一刻的数,不是上面表里的即时盘 —— 两者不一样才说明盘在你看到之后又动了。
数据来自你配置的赔率源,仅为规则命中提示,不构成投注建议。