尤文图德 vs 铁路工人 巴乙 10-03 07:45 开赛
排名 2 / 7 ·
近期 近6场 2胜2平2负 /
近6场 3胜3平0负
(1.333 vs 2.0 分/场) · 交锋 近4次交锋 尤文图德2胜0平2负(主队 +0 分/场) · 劣势方 客队
(按联赛排名,
1/3 个口径同意,
⚠ 有口径明显反对)
· 首次看到 09-29 11:10 · 现场状态更新于 10-02 04:22
让球一律写成让半球 / 受让半球这种话,主队视角(让=主队让、
受让=客队让;让平手/半球 就是源站的 -0/0.5),
水位 = 小数赔率减一;即时盘那几格的红/绿
是和本行「初」比出来的。规则在盯的是 澳门 → 皇冠。
| 公司 | 主 | 初 | 客 | 主 | 即 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门 | 0.74 | 让半球真 | 0.96 | 0.97 | 让半球/一球 | 0.73 |
| 皇冠 | 0.81 | 让半球真 | 1.07 | 0.81 | 让半球 | 1.07 |
| 1xB** | 1.85 | 让球半真 | 0.35 | 0.95 | 让半球/一球 | 0.70 |
| Bet365 | 0.98 | 让半球/一球真 | 0.83 | 1.00 | 让半球/一球 | 0.80 |
| Interwetten | 0.70 | 让半球真 | 1.05 | 0.75 | 让半球 | 0.95 |
| Manbetx | 0.74 | 让半球真 | 1.01 | 0.95 | 让半球/一球 | 0.78 |
| 乐天堂 | 1.00 | 让半球/一球真 | 0.84 | 1.04 | 让半球/一球 | 0.80 |
| 北单** | - | 让半球真 | - | 1.56 | 让半球 | 2.76 |
| 平* | 0.83 | 让半球真 | 0.98 | 1.04 | 让半球/一球 | 0.83 |
| 必发 | 0.80 | 让半球真 | 1.04 | 0.76 | 让半球 | 1.08 |
| 明陞 | 0.80 | 让半球真 | 1.04 | 0.77 | 让半球 | 1.07 |
| 易胜博 | 0.76 | 让半球真 | 0.98 | 0.98 | 让半球/一球 | 0.77 |
| 韦德 | 1.02 | 让半球/一球真 | 0.79 | 1.01 | 让半球/一球 | 0.79 |
| 公司 | 大 | 初 | 小 | 大 | 即 | 小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门 | 0.70 | 2真 | 0.92 | 0.70 | 2 | 0.92 |
| 皇冠 | 0.85 | 2真 | 1.01 | 0.85 | 2 | 1.01 |
| 10BET | 0.71 | 2真 | 0.94 | 0.71 | 2 | 0.94 |
| 1xB** | 1.30 | 2.5真 | 0.55 | 1.09 | 2/2.5 | 0.73 |
| Bet365 | 0.78 | 2真 | 1.03 | 0.80 | 2 | 1.00 |
| Interwetten | 1.30 | 2.5真 | 0.55 | 1.30 | 2.5 | 0.55 |
| Manbetx | 1.10 | 2/2.5真 | 0.67 | 0.76 | 2 | 0.97 |
| 乐天堂 | 0.78 | 2真 | 1.04 | 0.81 | 2 | 1.01 |
| 威廉希尔 | 1.30 | 2.5真 | 0.55 | 1.30 | 2.5 | 0.57 |
| 平* | 0.81 | 2真 | 0.98 | 0.81 | 2 | 1.04 |
| 必发 | 0.81 | 2真 | 1.01 | 0.78 | 2 | 1.04 |
| 明陞 | 0.81 | 2真 | 1.01 | 0.78 | 2 | 1.04 |
| 易胜博 | 0.77 | 2真 | 0.97 | 0.77 | 2 | 0.98 |
| 立博 | 1.30 | 2.5真 | 0.55 | 1.37 | 2.5 | 0.53 |
| 韦德 | 0.80 | 2真 | 1.00 | 0.80 | 2 | 1.00 |
| 香港马* | 0.95 | 2/2.5真 | 0.75 | 0.95 | 2/2.5 | 0.75 |
这场的命中(0 条)
这场还没有命中过任何规则。
数据来自你配置的赔率源,仅为规则命中提示,不构成投注建议。