德国 vs 塞尔维亚 欧国联 10-02 02:45 开赛 80′ 2:0半 1:0
排名 12 / 40 ·
近期 近6场 2胜2平2负 /
近6场 2胜0平4负
(1.333 vs 1.0 分/场) · 交锋 近3次交锋 德国1胜1平1负(主队 +0 分/场) · 劣势方 客队
(按联赛排名,
2/3 个口径同意)
· 首次看到 09-29 11:10 · 现场状态更新于 10-02 04:22
让球一律写成让半球 / 受让半球这种话,主队视角(让=主队让、
受让=客队让;让平手/半球 就是源站的 -0/0.5),
水位 = 小数赔率减一;即时盘那几格的红/绿
是和本行「初」比出来的。规则在盯的是 澳门 → 皇冠。
| 公司 | 主 | 初 | 客 | 主 | 收 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门命中 | 0.87 | 让球半/两球真 | 0.97 | 0.82 | 让两球 | 1.02 |
| 皇冠命中 | 0.80 | 让球半真 | 0.96 | 1.03 | 让两球/两球半 | 0.86 |
| 1xB** | 0.95 | 让球半真 | 0.73 | 0.65 | 让球半/两球 | 1.25 |
| Bet365 | 0.83 | 让球半真 | 1.03 | 0.80 | 让两球 | 1.05 |
| Interwetten | 0.90 | 让球半真 | 0.85 | 1.00 | 让两球 | 0.73 |
| Manbetx | 0.87 | 让球半真 | 0.87 | 0.80 | 让两球 | 1.01 |
| 乐天堂 | 1.02 | 让球半真 | 0.86 | 1.03 | 让两球/两球半 | 0.87 |
| 利记 | 0.76 | 让球半/两球真 | 1.08 | 0.81 | 让两球 | 1.12 |
| 北单** | 1.00 | 让球半真 | 2.86 | 1.49 | 让球半 | 3.03 |
| 威廉希尔 | 0.85 | 让球半真 | 0.85 | 0.80 | 让两球 | 0.91 |
| 平* | 0.96 | 让两球真 | 0.85 | 0.83 | 让两球 | 1.03 |
| 必发 | 0.90 | 让球半真 | 0.90 | 1.07 | 让两球/两球半 | 0.85 |
| 明陞 | 0.90 | 让球半真 | 0.90 | 0.77 | 让两球 | 1.17 |
| 易胜博 | 0.78 | 让球半/两球真 | 0.91 | 1.08 | 让两球/两球半 | 0.84 |
| 韦德 | 0.94 | 让球半真 | 0.89 | 0.77 | 让两球 | 1.02 |
| 香港马* | 0.88 | 让球半/两球真 | 0.88 | 0.93 | 让两球/两球半 | 0.83 |
| 公司 | 大 | 初 | 小 | 大 | 收 | 小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门命中 | 0.84 | 3/3.5真 | 0.96 | 0.80 | 3.5 | 1.00 |
| 皇冠命中 | 0.90 | 3/3.5真 | 0.86 | 1.00 | 3.5/4 | 0.88 |
| 10BET | 0.90 | 3/3.5真 | 0.84 | 0.81 | 3.5 | 0.97 |
| 1xB** | 1.14 | 3.5真 | 0.60 | 0.98 | 3.5/4 | 0.88 |
| Bet365 | 0.98 | 3/3.5真 | 0.88 | 1.03 | 3.5/4 | 0.83 |
| Interwetten | 1.10 | 3.5真 | 0.67 | 0.75 | 3.5 | 1.00 |
| Manbetx | 0.92 | 3/3.5真 | 0.82 | 0.96 | 3.5/4 | 0.84 |
| 乐天堂 | 0.99 | 3/3.5真 | 0.87 | 0.99 | 3.5/4 | 0.89 |
| 利记 | 1.01 | 3.5真 | 0.81 | 0.77 | 3.5 | 1.14 |
| 威廉希尔 | 1.10 | 3.5真 | 0.67 | 0.80 | 3.5 | 0.95 |
| 平* | 0.96 | 3.5真 | 0.83 | 0.95 | 3.5/4 | 0.92 |
| 必发 | 0.95 | 3/3.5真 | 0.85 | 0.99 | 3.5/4 | 0.91 |
| 明陞 | 0.95 | 3/3.5真 | 0.85 | 0.79 | 3.5 | 1.12 |
| 易胜博 | 1.01 | 3.5真 | 0.81 | 0.99 | 3.5/4 | 0.91 |
| 立博 | 0.40 | 2.5真 | 1.70 | 0.30 | 2.5 | 2.20 |
| 韦德 | 0.97 | 3/3.5真 | 0.83 | 0.94 | 3.5/4 | 0.85 |
| 香港马* | 0.86 | 3/3.5真 | 0.84 | 0.95 | 3.5/4 | 0.75 |
这场的命中(8 条)
| 时间 | 规则 | 盘源 | 盘口 | 方向 | 线 | 水位 | CLV | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 02:31 | 升盘降水跟让球方 | 澳门 | 让球 | home | -2.0 | 0.82 | 0.0 | 未结算 |
| 10-02 01:08 | 大球升盘降水 | 皇冠 | 大小球 | over | 3.5 | 0.89 | 0.25 | 未结算 |
| 10-01 23:46 | 升盘降水跟让球方 | 皇冠 | 让球 | home | -2.0 | 0.80 | 0.25 | 未结算 |
| 10-01 21:59 | 大球升盘降水 | 澳门 | 大小球 | over | 3.5 | 0.80 | 0.0 | 未结算 |
| 10-01 18:28 | 升盘降水跟让球方 | 澳门 | 让球 | home | -2.0 | 0.80 | 0.0 | 未结算 |
| 10-01 17:08 | 大球升盘降水 | 皇冠 | 大小球 | over | 3.5 | 0.86 | 0.25 | 未结算 |
| 10-01 13:59 | 大球升盘降水 | 澳门 | 大小球 | over | 3.5 | 0.80 | 0.0 | 未结算 |
| 10-01 02:53 | 升盘降水跟让球方 | 皇冠 | 让球 | home | -1.75 | 0.80 | 0.5 | 未结算 |
这一列「线」和「水位」是命中那一刻的数,不是上面表里的即时盘 —— 两者不一样才说明盘在你看到之后又动了。
数据来自你配置的赔率源,仅为规则命中提示,不构成投注建议。