昂热 vs 雷恩 法甲 09-06 23:15 开赛 完 1:2半 1:2
排名 12 / 5 ·
近期 近6场 1胜2平3负 /
近6场 3胜1平2负
(0.833 vs 1.667 分/场) · 交锋 近19次交锋 昂热4胜4平11负(主队 -1.105 分/场) · 劣势方 主队
(按联赛排名,
3/3 个口径同意)
· 首次看到 09-04 11:08 · 现场状态更新于 09-08 07:54(结算比分 1:2,
90 分钟口径,命中的输赢按它算)
让球一律写成让半球 / 受让半球这种话,主队视角(让=主队让、
受让=客队让;让平手/半球 就是源站的 -0/0.5),
水位 = 小数赔率减一;即时盘那几格的红/绿
是和本行「初」比出来的。规则在盯的是 澳门 → 皇冠。
| 公司 | 主 | 初 | 客 | 主 | 收 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门命中 | 0.98 | 受让半球真 | 0.86 | 0.97 | 受让半球/一球 | 0.87 |
| 皇冠 | 1.01 | 受让半球真 | 0.87 | 1.02 | 受让半球/一球 | 0.87 |
| 1xB** | 1.62 | 平手真 | 0.58 | 0.58 | 受让一球/球半 | 1.42 |
| Bet365 | 0.80 | 受让半球真 | 1.05 | 0.98 | 受让半球/一球 | 0.88 |
| Interwetten | 0.83 | 受让半球真 | 0.95 | 1.10 | 受让半球 | 0.73 |
| Manbetx | 1.02 | 受让平手/半球真 | 0.76 | 0.94 | 受让半球/一球 | 0.89 |
| 乐天堂 | 1.02 | 受让半球真 | 0.86 | 1.00 | 受让半球/一球 | 0.90 |
| 利记 | 1.00 | 受让半球真 | 0.90 | 1.00 | 受让半球/一球 | 0.92 |
| 北单** | 1.30 | 受让半球真 | 4.31 | 2.55 | 受让半球 | 1.64 |
| 威廉希尔 | 0.95 | 受让半球真 | 0.85 | 0.86 | 受让半球/一球 | 0.77 |
| 平* | 1.00 | 受让半球真 | 0.83 | 1.00 | 受让半球/一球 | 0.93 |
| 必发 | 1.06 | 受让半球真 | 0.82 | 1.01 | 受让半球/一球 | 0.91 |
| 明陞 | 1.06 | 受让半球真 | 0.82 | 1.31 | 受让半球 | 0.68 |
| 易胜博 | 1.02 | 受让半球真 | 0.86 | 1.00 | 受让半球/一球 | 0.89 |
| 韦德 | 0.89 | 受让半球真 | 0.91 | 0.99 | 受让半球/一球 | 0.88 |
| 香港马* | 1.14 | 受让平手/半球真 | 0.67 | 0.91 | 受让半球/一球 | 0.91 |
| 公司 | 大 | 初 | 小 | 大 | 收 | 小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门命中 | 0.83 | 2.5/3真 | 0.97 | 0.85 | 3 | 0.95 |
| 皇冠命中 | 0.94 | 2.5/3真 | 0.92 | 0.90 | 3 | 0.98 |
| 10BET | 0.78 | 2.5真 | 0.97 | 0.82 | 3 | 0.95 |
| 1xB** | 0.87 | 2.5真 | 1.08 | 1.10 | 3/3.5 | 0.75 |
| Bet365 | 0.85 | 2.5真 | 1.00 | 0.88 | 3 | 0.98 |
| Interwetten | 0.75 | 2.5真 | 1.05 | 1.30 | 3.5 | 0.60 |
| Manbetx | 0.81 | 2.5真 | 0.96 | 0.88 | 3 | 0.94 |
| 乐天堂 | 0.96 | 2.5/3真 | 0.90 | 0.88 | 3 | 1.00 |
| 利记 | 0.93 | 2.5/3真 | 0.95 | 0.90 | 3 | 1.00 |
| 威廉希尔 | 0.85 | 2.5真 | 0.95 | 1.30 | 3.5 | 0.60 |
| 平* | 0.85 | 2.5真 | 0.95 | 0.90 | 3 | 1.01 |
| 必发 | 0.98 | 2.5/3真 | 0.88 | 0.89 | 3 | 1.01 |
| 明陞 | 0.98 | 2.5/3真 | 0.88 | 0.89 | 3 | 1.01 |
| 易胜博 | 1.27 | 3真 | 0.63 | 0.89 | 3 | 0.98 |
| 立博 | 0.75 | 2.5真 | 0.95 | 0.50 | 2.5 | 1.37 |
| 韦德 | 0.95 | 2.5/3真 | 0.86 | 0.89 | 3 | 0.98 |
| 香港马* | 0.77 | 2.5真 | 0.93 | 0.97 | 3/3.5 | 0.74 |
这场的命中(3 条)
| 时间 | 规则 | 盘源 | 盘口 | 方向 | 线 | 水位 | CLV | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-06 23:02 | 升盘降水跟让球方 | 澳门 | 让球 | away | -0.75 | 0.84 | 0.0 | half_win |
| 09-06 22:38 | 大球升盘降水 | 澳门 | 大小球 | over | 3.0 | 0.81 | 0.0 | push |
| 09-06 22:38 | 大球升盘降水 | 皇冠 | 大小球 | over | 3.0 | 0.82 | 0.0 | push |
这一列「线」和「水位」是命中那一刻的数,不是上面表里的即时盘 —— 两者不一样才说明盘在你看到之后又动了。
数据来自你配置的赔率源,仅为规则命中提示,不构成投注建议。