利物浦 vs 曼城 英超 10-11 23:30 开赛
排名 6 / 1 ·
近期 - /
- · 劣势方 主队
(按联赛排名,
1/1 个口径同意)
· 首次看到 09-01 08:05 · 现场状态更新于 10-02 04:12
让球一律写成让半球 / 受让半球这种话,主队视角(让=主队让、
受让=客队让;让平手/半球 就是源站的 -0/0.5),
水位 = 小数赔率减一;即时盘那几格的红/绿
是和本行「初」比出来的。规则在盯的是 澳门 → 皇冠。
| 公司 | 主 | 初 | 客 | 主 | 即 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇冠 | 0.90 | 受让平手/半球真 | 0.98 | 0.89 | 平手 | 0.99 |
| 1xB** | 1.35 | 平手真 | 0.70 | 0.96 | 平手 | 0.98 |
| Bet365 | 0.93 | 受让平手/半球真 | 0.93 | 0.93 | 平手 | 0.93 |
| Interwetten | 0.67 | 受让半球真 | 1.20 | 0.85 | 平手 | 0.85 |
| Manbetx | 0.89 | 受让平手/半球真 | 0.87 | 0.89 | 平手 | 0.87 |
| 乐天堂 | 0.95 | 受让平手/半球真 | 0.93 | 0.93 | 平手 | 0.95 |
| 利记 | 0.98 | 受让平手/半球真 | 0.92 | 0.94 | 平手 | 0.96 |
| 威廉希尔 | 0.88 | 受让平手/半球真 | 0.89 | 0.84 | 平手 | 0.78 |
| 平* | 0.91 | 受让平手/半球真 | 0.91 | 0.93 | 平手 | 0.93 |
| 必发 | 0.94 | 受让平手/半球真 | 0.94 | 0.97 | 平手 | 0.91 |
| 明陞 | 0.95 | 受让平手/半球真 | 0.93 | 0.97 | 平手 | 0.91 |
| 易胜博 | 0.92 | 受让平手/半球真 | 0.92 | 0.91 | 平手 | 0.92 |
| 韦德 | 0.86 | 受让平手/半球真 | 0.93 | 0.89 | 平手 | 0.90 |
| 公司 | 大 | 初 | 小 | 大 | 即 | 小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇冠 | 0.98 | 3真 | 0.90 | 0.94 | 3 | 0.94 |
| 10BET | 0.92 | 3真 | 0.82 | 0.85 | 3 | 0.89 |
| 1xB** | 0.67 | 2.5真 | 1.41 | 1.22 | 3/3.5 | 0.77 |
| Bet365 | 1.00 | 3真 | 0.85 | 0.93 | 3 | 0.93 |
| Interwetten | 0.57 | 2.5真 | 1.35 | 1.30 | 3.5 | 0.57 |
| Manbetx | 0.96 | 3真 | 0.81 | 0.88 | 3 | 0.88 |
| 乐天堂 | 0.98 | 3真 | 0.88 | 0.92 | 3 | 0.94 |
| 利记 | 1.02 | 3真 | 0.86 | 0.96 | 3 | 0.92 |
| 威廉希尔 | 0.62 | 2.5真 | 1.25 | 0.55 | 2.5 | 1.30 |
| 平* | 0.98 | 3真 | 0.83 | 0.91 | 3 | 0.93 |
| 必发 | 1.03 | 3真 | 0.83 | 0.94 | 3 | 0.92 |
| 明陞 | 1.02 | 3真 | 0.84 | 0.94 | 3 | 0.92 |
| 易胜博 | 0.96 | 3真 | 0.86 | 0.92 | 3 | 0.90 |
| 立博 | 0.57 | 2.5真 | 1.30 | 0.55 | 2.5 | 1.30 |
| 韦德 | 0.94 | 3真 | 0.85 | 0.90 | 3 | 0.89 |
这场的命中(0 条)
这场还没有命中过任何规则。
数据来自你配置的赔率源,仅为规则命中提示,不构成投注建议。