利兹联 vs 曼联 英超 10-18 21:00 开赛
排名 5 / 12 ·
近期 - /
- · 劣势方 客队
(按联赛排名,
1/1 个口径同意)
· 首次看到 09-07 08:07 · 现场状态更新于 10-02 04:12
让球一律写成让半球 / 受让半球这种话,主队视角(让=主队让、
受让=客队让;让平手/半球 就是源站的 -0/0.5),
水位 = 小数赔率减一;即时盘那几格的红/绿
是和本行「初」比出来的。规则在盯的是 澳门 → 皇冠。
| 公司 | 主 | 初 | 客 | 主 | 即 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇冠 | 0.80 | 受让平手/半球真 | 1.08 | 0.82 | 受让平手/半球 | 1.06 |
| 1xB** | 1.42 | 平手真 | 0.66 | 1.17 | 平手 | 0.81 |
| Bet365 | 0.95 | 受让平手/半球真 | 0.90 | 0.83 | 受让平手/半球 | 1.03 |
| Interwetten | 1.05 | 平手真 | 0.73 | 1.10 | 平手 | 0.70 |
| Manbetx | 0.88 | 受让平手/半球真 | 0.88 | 0.80 | 受让平手/半球 | 0.97 |
| 乐天堂 | 0.94 | 受让平手/半球真 | 0.94 | 0.84 | 受让平手/半球 | 1.04 |
| 利记 | 0.90 | 受让平手/半球真 | 1.00 | 0.86 | 受让平手/半球 | 1.04 |
| 威廉希尔 | 0.81 | 受让平手/半球真 | 0.97 | 1.04 | 平手 | 0.75 |
| 平* | 0.80 | 受让平手/半球真 | 1.03 | 0.79 | 受让平手/半球 | 1.07 |
| 必发 | 0.79 | 受让平手/半球真 | 1.09 | 0.87 | 受让平手/半球 | 1.01 |
| 明陞 | 0.79 | 受让平手/半球真 | 1.09 | 0.87 | 受让平手/半球 | 1.01 |
| 易胜博 | 1.05 | 平手真 | 0.78 | 0.80 | 受让平手/半球 | 1.05 |
| 公司 | 大 | 初 | 小 | 大 | 即 | 小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇冠 | 0.87 | 2.5/3真 | 0.99 | 1.02 | 3 | 0.86 |
| 10BET | 0.97 | 3真 | 0.78 | 0.94 | 3 | 0.80 |
| 1xB** | 1.33 | 3/3.5真 | 0.71 | 0.84 | 2.5/3 | 1.12 |
| Bet365 | 1.05 | 3真 | 0.80 | 1.03 | 3 | 0.83 |
| Interwetten | 0.60 | 2.5真 | 1.30 | 0.60 | 2.5 | 1.30 |
| Manbetx | 0.75 | 2.5/3真 | 1.03 | 1.00 | 3 | 0.77 |
| 乐天堂 | 0.98 | 3真 | 0.88 | 0.82 | 2.5/3 | 1.04 |
| 利记 | 0.93 | 2.5/3真 | 0.95 | 0.84 | 2.5/3 | 1.04 |
| 威廉希尔 | 0.62 | 2.5真 | 1.20 | 0.62 | 2.5 | 1.15 |
| 平* | 0.83 | 2.5/3真 | 0.99 | 0.98 | 3 | 0.86 |
| 必发 | 0.86 | 2.5/3真 | 1.00 | 0.80 | 2.5/3 | 1.06 |
| 明陞 | 0.86 | 2.5/3真 | 1.00 | 0.80 | 2.5/3 | 1.06 |
| 易胜博 | 0.85 | 2.5/3真 | 0.98 | 0.78 | 2.5/3 | 1.05 |
这场的命中(0 条)
这场还没有命中过任何规则。
数据来自你配置的赔率源,仅为规则命中提示,不构成投注建议。