安德莱赫特 vs 亨克 比甲 09-07 00:30 开赛 完 0:0半 0:0
排名 11 / 8 ·
近期 近6场 4胜0平2负 /
近6场 3胜2平1负
(2.0 vs 1.833 分/场) · 交锋 近20次交锋 安德莱赫特5胜4平11负(主队 -0.9 分/场) · 劣势方 主队
(按联赛排名,
2/3 个口径同意)
· 首次看到 09-04 11:08 · 现场状态更新于 09-08 07:54(结算比分 0:0,
90 分钟口径,命中的输赢按它算)
让球一律写成让半球 / 受让半球这种话,主队视角(让=主队让、
受让=客队让;让平手/半球 就是源站的 -0/0.5),
水位 = 小数赔率减一;即时盘那几格的红/绿
是和本行「初」比出来的。规则在盯的是 澳门 → 皇冠。
| 公司 | 主 | 初 | 客 | 主 | 收 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门 | 1.03 | 让平手/半球真 | 0.75 | 1.00 | 让平手/半球 | 0.78 |
| 皇冠 | 1.06 | 让平手/半球真 | 0.82 | 1.05 | 让平手/半球 | 0.84 |
| 1xB** | 0.89 | 平手真 | 0.94 | 0.85 | 平手 | 1.04 |
| Bet365 | 0.78 | 平手真 | 1.03 | 1.03 | 让平手/半球 | 0.78 |
| Interwetten | 0.75 | 平手真 | 0.95 | 0.70 | 平手 | 1.05 |
| Manbetx | 0.76 | 平手真 | 0.99 | 1.00 | 让平手/半球 | 0.81 |
| 乐天堂 | 0.85 | 平手真 | 1.03 | 1.08 | 让平手/半球 | 0.82 |
| 利记 | 1.11 | 让平手/半球真 | 0.78 | 1.04 | 让平手/半球 | 0.86 |
| 北单** | - | 让半球真 | 1.00 | 2.79 | 让半球 | 1.55 |
| 威廉希尔 | 0.70 | 平手真 | 0.92 | 0.95 | 让平手/半球 | 0.70 |
| 平* | 1.01 | 平手真 | 0.81 | 1.06 | 让平手/半球 | 0.85 |
| 必发 | 0.80 | 平手真 | 1.06 | 1.09 | 让平手/半球 | 0.81 |
| 明陞 | 0.80 | 平手真 | 1.06 | 1.09 | 让平手/半球 | 0.81 |
| 易胜博 | 1.08 | 让平手/半球真 | 0.78 | 1.04 | 让平手/半球 | 0.86 |
| 韦德 | 0.79 | 平手真 | 1.06 | 1.02 | 让平手/半球 | 0.82 |
| 公司 | 大 | 初 | 小 | 大 | 收 | 小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门命中 | 0.83 | 2.5/3真 | 0.89 | 0.84 | 3 | 0.88 |
| 皇冠命中 | 0.91 | 2.5/3真 | 0.96 | 0.97 | 3 | 0.90 |
| 10BET | 0.89 | 3真 | 0.78 | 0.78 | 3 | 0.93 |
| 1xB** | 0.63 | 2.5真 | 1.31 | 0.73 | 2.5/3 | 1.14 |
| Bet365 | 0.90 | 2.5/3真 | 0.90 | 0.90 | 3 | 0.90 |
| Interwetten | 0.55 | 2.5真 | 1.30 | 1.30 | 3.5 | 0.55 |
| Manbetx | 0.94 | 3真 | 0.81 | 0.89 | 3 | 0.91 |
| 乐天堂 | 0.98 | 3真 | 0.88 | 0.95 | 3 | 0.93 |
| 利记 | 0.91 | 2.5/3真 | 0.95 | 0.94 | 3 | 0.94 |
| 威廉希尔 | 0.70 | 2.5真 | 1.05 | 0.55 | 2.5 | 1.30 |
| 平* | 0.91 | 2.5/3真 | 0.89 | 0.93 | 3 | 0.95 |
| 必发 | 0.93 | 2.5/3真 | 0.91 | 0.90 | 3 | 0.98 |
| 明陞 | 0.93 | 2.5/3真 | 0.91 | 0.90 | 3 | 0.98 |
| 易胜博 | 0.89 | 2.5/3真 | 0.95 | 1.02 | 3 | 0.92 |
| 立博 | 0.57 | 2.5真 | 1.25 | 0.53 | 2.5 | 1.37 |
| 韦德 | 0.90 | 2.5/3真 | 0.91 | 0.91 | 3 | 0.93 |
| 香港马* | 0.59 | 2.5真 | 1.20 | 0.98 | 3/3.5 | 0.73 |
这场的命中(2 条)
| 时间 | 规则 | 盘源 | 盘口 | 方向 | 线 | 水位 | CLV | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-06 23:20 | 大球升盘降水 | 澳门 | 大小球 | over | 3.0 | 0.82 | 0.0 | lose |
| 09-06 23:08 | 大球升盘降水 | 皇冠 | 大小球 | over | 3.0 | 0.85 | 0.0 | lose |
这一列「线」和「水位」是命中那一刻的数,不是上面表里的即时盘 —— 两者不一样才说明盘在你看到之后又动了。
数据来自你配置的赔率源,仅为规则命中提示,不构成投注建议。