安特卫普 vs 圣吉罗斯联合 比甲 09-20 19:30 开赛 完 0:2半 0:0
排名 13 / 1 ·
近期 近6场 2胜1平3负 /
近6场 5胜1平0负
(1.167 vs 2.667 分/场) · 交锋 近19次交锋 安特卫普6胜5平8负(主队 -0.316 分/场) · 劣势方 主队
(按联赛排名,
2/3 个口径同意)
· 首次看到 09-18 18:07 · 现场状态更新于 09-22 07:54(结算比分 0:2,
90 分钟口径,命中的输赢按它算)
让球一律写成让半球 / 受让半球这种话,主队视角(让=主队让、
受让=客队让;让平手/半球 就是源站的 -0/0.5),
水位 = 小数赔率减一;即时盘那几格的红/绿
是和本行「初」比出来的。规则在盯的是 澳门 → 皇冠。
| 公司 | 主 | 初 | 客 | 主 | 收 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门 | 0.99 | 受让半球/一球真 | 0.79 | 1.12 | 受让半球/一球 | 0.66 |
| 皇冠 | 1.04 | 受让半球/一球真 | 0.84 | 1.00 | 受让一球 | 0.89 |
| 1xB** | 0.69 | 受让一球/球半真 | 1.19 | 0.77 | 受让一球/球半 | 1.09 |
| Bet365 | 1.00 | 受让半球/一球真 | 0.80 | 0.95 | 受让一球 | 0.85 |
| Interwetten | 1.05 | 受让半球真 | 0.70 | 0.85 | 受让一球 | 0.85 |
| Manbetx | 0.87 | 受让半球/一球真 | 0.87 | 0.94 | 受让一球 | 0.86 |
| 乐天堂 | 1.05 | 受让半球/一球真 | 0.83 | 0.98 | 受让一球 | 0.92 |
| 利记 | 1.05 | 受让半球/一球真 | 0.83 | 1.02 | 受让一球 | 0.88 |
| 北单** | - | 受让半球真 | - | 3.13 | 受让半球 | 1.46 |
| 威廉希尔 | 0.91 | 受让半球/一球真 | 0.72 | 0.80 | 受让一球 | 0.84 |
| 平* | 1.06 | 受让半球/一球真 | 0.78 | 0.97 | 受让一球 | 0.93 |
| 必发 | 1.04 | 受让半球/一球真 | 0.82 | 1.02 | 受让一球 | 0.88 |
| 明陞 | 1.04 | 受让半球/一球真 | 0.82 | 1.01 | 受让一球 | 0.91 |
| 易胜博 | 1.02 | 受让半球/一球真 | 0.81 | 0.95 | 受让一球 | 0.99 |
| 韦德 | 1.02 | 受让半球/一球真 | 0.81 | 0.99 | 受让一球 | 0.84 |
| 香港马* | 0.97 | 受让半球/一球真 | 0.80 | 0.96 | 受让一球 | 0.85 |
| 公司 | 大 | 初 | 小 | 大 | 收 | 小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门命中 | 0.84 | 2.5真 | 0.88 | 0.90 | 3 | 0.82 |
| 皇冠命中 | 0.91 | 2.5真 | 0.96 | 0.85 | 3 | 1.01 |
| 10BET | 0.87 | 2.5/3真 | 0.80 | 0.78 | 3 | 0.93 |
| 1xB** | 0.79 | 2.5/3真 | 1.04 | 1.10 | 3/3.5 | 0.75 |
| Bet365 | 0.88 | 2.5真 | 0.93 | 0.83 | 3 | 0.98 |
| Interwetten | 0.75 | 2.5真 | 0.95 | 1.20 | 3.5 | 0.60 |
| Manbetx | 0.82 | 2.5真 | 0.93 | 0.85 | 3 | 0.96 |
| 乐天堂 | 0.89 | 2.5真 | 0.97 | 0.85 | 3 | 1.03 |
| 利记 | 0.91 | 2.5真 | 0.95 | 0.88 | 3 | 1.00 |
| 威廉希尔 | 0.67 | 2.5真 | 1.10 | 1.30 | 3.5 | 0.57 |
| 平* | 0.83 | 2.5真 | 0.98 | 0.90 | 3 | 0.97 |
| 必发 | 0.89 | 2.5真 | 0.95 | 0.82 | 3 | 1.06 |
| 明陞 | 0.89 | 2.5真 | 0.95 | 0.82 | 3 | 1.06 |
| 易胜博 | 0.87 | 2.5真 | 0.93 | 0.96 | 3 | 0.98 |
| 立博 | 0.70 | 2.5真 | 1.05 | 0.53 | 2.5 | 1.37 |
| 韦德 | 0.85 | 2.5真 | 0.96 | 0.88 | 3 | 0.97 |
| 香港马* | 0.85 | 2.5/3真 | 0.85 | 1.01 | 3/3.5 | 0.71 |
这场的命中(2 条)
| 时间 | 规则 | 盘源 | 盘口 | 方向 | 线 | 水位 | CLV | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-20 06:25 | 大球升盘降水 | 皇冠 | 大小球 | over | 2.75 | 0.89 | 0.25 | lose |
| 09-20 06:25 | 澳门抗盘低水·大小球 | 澳门 | 大小球 | over | 2.5 | 0.74 | 0.5 | lose |
这一列「线」和「水位」是命中那一刻的数,不是上面表里的即时盘 —— 两者不一样才说明盘在你看到之后又动了。
数据来自你配置的赔率源,仅为规则命中提示,不构成投注建议。