伯顿 vs 哈德斯菲尔德 英甲 10-03 22:00 开赛
排名 7 / 6 ·
近期 近6场 2胜3平1负 /
近6场 3胜2平1负
(1.5 vs 1.833 分/场) · 交锋 近6次交锋 伯顿3胜2平1负(主队 +1 分/场) · 劣势方 主队
(按联赛排名,
2/3 个口径同意,
⚠ 有口径明显反对)
· 首次看到 09-29 11:36 · 现场状态更新于 10-02 04:12
让球一律写成让半球 / 受让半球这种话,主队视角(让=主队让、
受让=客队让;让平手/半球 就是源站的 -0/0.5),
水位 = 小数赔率减一;即时盘那几格的红/绿
是和本行「初」比出来的。规则在盯的是 澳门 → 皇冠。
| 公司 | 主 | 初 | 客 | 主 | 即 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门 | 0.96 | 受让半球真 | 0.82 | 0.91 | 受让半球 | 0.87 |
| 皇冠 | 0.98 | 受让半球真 | 0.84 | 0.98 | 受让半球 | 0.84 |
| 1xB** | 1.33 | 受让平手/半球真 | 0.54 | 1.14 | 受让平手/半球 | 0.57 |
| Bet365 | 0.95 | 受让半球真 | 0.90 | 0.98 | 受让半球 | 0.88 |
| Interwetten | 0.90 | 受让半球真 | 0.80 | 0.85 | 受让半球 | 0.85 |
| Manbetx | 0.75 | 受让半球/一球真 | 0.99 | 0.90 | 受让半球 | 0.83 |
| 乐天堂 | 0.96 | 受让半球真 | 0.86 | 0.97 | 受让半球 | 0.87 |
| 利记 | 1.02 | 受让半球真 | 0.80 | 0.92 | 受让半球 | 0.90 |
| 北单** | - | 受让半球真 | - | 1.83 | 受让半球 | 2.19 |
| 平* | 0.83 | 受让半球/一球真 | 0.98 | 0.94 | 受让半球 | 0.89 |
| 必发 | 0.95 | 受让半球真 | 0.85 | 0.91 | 受让半球 | 0.89 |
| 明陞 | 0.95 | 受让半球真 | 0.85 | 0.91 | 受让半球 | 0.89 |
| 韦德 | 1.01 | 受让半球真 | 0.83 | 0.93 | 受让半球 | 0.90 |
| 香港马* | 1.08 | 受让平手/半球真 | 0.71 | 1.08 | 受让平手/半球 | 0.71 |
| 公司 | 大 | 初 | 小 | 大 | 即 | 小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门 | 0.79 | 2.5真 | 0.93 | 0.79 | 2.5 | 0.93 |
| 皇冠 | 0.83 | 2.5真 | 0.97 | 0.83 | 2.5 | 0.97 |
| 10BET | 0.77 | 2.5真 | 0.90 | 0.79 | 2.5 | 0.92 |
| 1xB** | 0.79 | 2.5真 | 0.90 | 0.81 | 2.5 | 0.93 |
| Bet365 | 0.80 | 2.5真 | 1.00 | 0.85 | 2.5 | 1.00 |
| Interwetten | 0.80 | 2.5真 | 0.90 | 0.80 | 2.5 | 0.90 |
| Manbetx | 0.77 | 2.5真 | 0.96 | 0.79 | 2.5 | 0.94 |
| 乐天堂 | 0.82 | 2.5真 | 0.98 | 0.83 | 2.5 | 0.99 |
| 利记 | 0.80 | 2.5真 | 1.00 | 0.80 | 2.5 | 1.00 |
| 威廉希尔 | 0.80 | 2.5真 | 0.95 | 0.75 | 2.5 | 0.95 |
| 平* | 0.83 | 2.5真 | 0.96 | 0.85 | 2.5 | 0.97 |
| 必发 | 0.80 | 2.5真 | 0.98 | 0.80 | 2.5 | 0.98 |
| 明陞 | 0.80 | 2.5真 | 0.98 | 0.80 | 2.5 | 0.98 |
| 立博 | 0.75 | 2.5真 | 0.95 | 0.75 | 2.5 | 0.95 |
| 韦德 | 0.85 | 2.5真 | 0.98 | 0.85 | 2.5 | 0.99 |
| 香港马* | 0.76 | 2.5真 | 0.94 | 0.76 | 2.5 | 0.94 |
这场的命中(0 条)
这场还没有命中过任何规则。
数据来自你配置的赔率源,仅为规则命中提示,不构成投注建议。