索尔福德城 vs 弗利特伍德 英乙 10-03 22:00 开赛
排名 7 / 14 ·
近期 近6场 4胜1平1负 /
近6场 2胜1平3负
(2.167 vs 1.167 分/场) · 交锋 近6次交锋 索尔福德城0胜3平3负(主队 -1.5 分/场) · 劣势方 客队
(按联赛排名,
2/3 个口径同意,
⚠ 有口径明显反对)
· 首次看到 09-29 11:36 · 现场状态更新于 10-02 04:12
让球一律写成让半球 / 受让半球这种话,主队视角(让=主队让、
受让=客队让;让平手/半球 就是源站的 -0/0.5),
水位 = 小数赔率减一;即时盘那几格的红/绿
是和本行「初」比出来的。规则在盯的是 澳门 → 皇冠。
| 公司 | 主 | 初 | 客 | 主 | 即 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门 | 0.86 | 让半球/一球真 | 0.92 | 0.87 | 让半球/一球 | 0.91 |
| 皇冠 | 0.80 | 让半球/一球真 | 0.96 | 0.80 | 让半球/一球 | 0.96 |
| 1xB** | 0.62 | 让平手/半球真 | 1.16 | 0.81 | 让半球/一球 | 0.82 |
| Bet365 | 0.83 | 让半球/一球真 | 1.03 | 0.85 | 让半球/一球 | 1.00 |
| Interwetten | 1.10 | 让一球真 | 0.65 | 1.10 | 让一球 | 0.65 |
| Manbetx | 0.86 | 让半球/一球真 | 0.86 | 0.79 | 让半球/一球 | 0.93 |
| 乐天堂 | 0.82 | 让半球真 | 1.00 | 0.85 | 让半球/一球 | 0.99 |
| 利记 | 0.87 | 让半球/一球真 | 0.95 | 0.81 | 让半球/一球 | 0.95 |
| 北单** | 1.00 | 让半球真 | - | 1.54 | 让半球 | 2.82 |
| 威廉希尔 | 0.83 | 让半球/一球真 | 0.80 | 0.75 | 让半球/一球 | 0.83 |
| 平* | 0.86 | 让半球/一球真 | 0.91 | 0.84 | 让半球/一球 | 0.97 |
| 必发 | 0.86 | 让半球/一球真 | 0.94 | 0.84 | 让半球/一球 | 0.96 |
| 明陞 | 0.86 | 让半球/一球真 | 0.94 | 0.84 | 让半球/一球 | 0.96 |
| 韦德 | 0.88 | 让半球/一球真 | 0.95 | 0.87 | 让半球/一球 | 0.96 |
| 公司 | 大 | 初 | 小 | 大 | 即 | 小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门 | 0.89 | 2.5/3真 | 0.83 | 0.88 | 2.5/3 | 0.84 |
| 皇冠 | 0.90 | 2.5/3真 | 0.86 | 0.90 | 2.5/3 | 0.86 |
| 10BET | 0.86 | 2.5/3真 | 0.81 | 0.89 | 2.5/3 | 0.82 |
| 1xB** | 0.72 | 2.5真 | 1.00 | 0.74 | 2.5 | 1.09 |
| Bet365 | 0.98 | 2.5/3真 | 0.88 | 0.93 | 2.5/3 | 0.93 |
| Interwetten | 0.70 | 2.5真 | 1.05 | 0.70 | 2.5 | 1.05 |
| Manbetx | 0.73 | 2.5/3真 | 1.01 | 0.87 | 2.5/3 | 0.85 |
| 乐天堂 | 0.95 | 2.5/3真 | 0.85 | 0.92 | 2.5/3 | 0.90 |
| 利记 | 0.95 | 2.5/3真 | 0.85 | 0.95 | 2.5/3 | 0.85 |
| 威廉希尔 | 0.73 | 2.5真 | 1.00 | 0.67 | 2.5 | 1.05 |
| 平* | 0.87 | 3真 | 0.90 | 0.90 | 2.5/3 | 0.88 |
| 必发 | 0.94 | 2.5/3真 | 0.86 | 0.90 | 2.5/3 | 0.90 |
| 明陞 | 0.94 | 2.5/3真 | 0.86 | 0.90 | 2.5/3 | 0.90 |
| 立博 | 0.70 | 2.5真 | 1.00 | 0.70 | 2.5 | 1.05 |
| 韦德 | 0.95 | 2.5/3真 | 0.88 | 0.93 | 2.5/3 | 0.90 |
| 香港马* | 0.70 | 2.5真 | 1.02 | 0.70 | 2.5 | 1.02 |
这场的命中(0 条)
这场还没有命中过任何规则。
数据来自你配置的赔率源,仅为规则命中提示,不构成投注建议。