莫斯科迪纳摩 vs 奥伦堡 俄超 09-12 23:30 开赛 完 1:0半 0:0
排名 4 / 11 ·
近期 近6场 4胜0平2负 /
近6场 1胜5平0负
(2.0 vs 1.333 分/场) · 交锋 近17次交锋 莫斯科迪纳摩10胜3平4负(主队 +1.059 分/场) · 劣势方 客队
(按联赛排名,
3/3 个口径同意)
· 首次看到 08-10 08:05 · 现场状态更新于 09-14 07:58(结算比分 1:0,
90 分钟口径,命中的输赢按它算)
让球一律写成让半球 / 受让半球这种话,主队视角(让=主队让、
受让=客队让;让平手/半球 就是源站的 -0/0.5),
水位 = 小数赔率减一;即时盘那几格的红/绿
是和本行「初」比出来的。规则在盯的是 澳门 → 皇冠。
| 公司 | 主 | 初 | 客 | 主 | 收 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门 | 0.83 | 让一球真 | 0.95 | 0.78 | 让一球 | 1.00 |
| 皇冠 | 0.82 | 让一球真 | 1.06 | 1.09 | 让一球/球半 | 0.80 |
| 1xB** | 1.09 | 让一球/球半真 | 0.87 | 1.05 | 让一球/球半 | 0.78 |
| Manbetx | 0.82 | 让一球真 | 0.90 | 0.76 | 让一球 | 1.02 |
| 乐天堂 | 1.04 | 让一球/球半真 | 0.82 | 0.83 | 让一球 | 1.07 |
| 利记 | 0.88 | 让一球真 | 1.00 | 0.82 | 让一球 | 1.08 |
| 平* | 0.83 | 让一球真 | 0.99 | 0.82 | 让一球 | 1.10 |
| 必发 | 0.87 | 让一球真 | 0.99 | 0.82 | 让一球 | 1.08 |
| 明陞 | 0.87 | 让一球真 | 0.99 | 0.82 | 让一球 | 1.08 |
| 易胜博 | 0.83 | 让一球真 | 1.07 | 0.82 | 让一球 | 1.10 |
| 韦德 | 1.04 | 让一球/球半真 | 0.77 | 0.77 | 让一球 | 1.05 |
| 香港马* | 0.88 | 让一球真 | 0.88 | 0.79 | 让一球 | 1.02 |
| 公司 | 大 | 初 | 小 | 大 | 收 | 小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门 | 0.78 | 2.5/3真 | 0.94 | 0.92 | 2.5/3 | 0.80 |
| 皇冠 | 0.85 | 2.5/3真 | 1.02 | 1.03 | 2.5/3 | 0.84 |
| 10BET | 0.79 | 2.5/3真 | 0.88 | 0.78 | 2.5/3 | 0.93 |
| 1xB** | 0.75 | 2.5真 | 1.25 | 0.97 | 2.5/3 | 0.97 |
| Manbetx | 0.78 | 2.5/3真 | 0.95 | 0.94 | 2.5/3 | 0.83 |
| 乐天堂 | 0.88 | 2.5/3真 | 0.96 | 0.98 | 2.5/3 | 0.90 |
| 利记 | 0.86 | 2.5/3真 | 1.00 | 1.00 | 2.5/3 | 0.88 |
| 平* | 0.88 | 3真 | 0.92 | 0.99 | 2.5/3 | 0.90 |
| 必发 | 0.85 | 2.5/3真 | 0.99 | 0.98 | 2.5/3 | 0.90 |
| 明陞 | 0.85 | 2.5/3真 | 0.99 | 0.98 | 2.5/3 | 0.90 |
| 易胜博 | 0.86 | 2.5/3真 | 1.02 | 0.97 | 2.5/3 | 0.92 |
| 韦德 | 0.82 | 2.5/3真 | 0.98 | 0.82 | 2.5/3 | 0.98 |
| 香港马* | 0.75 | 2.5/3真 | 0.95 | 0.86 | 2.5/3 | 0.84 |
这场的命中(0 条)
这场还没有命中过任何规则。
数据来自你配置的赔率源,仅为规则命中提示,不构成投注建议。