喀山红宝石 vs 莫斯科迪纳摩 俄超 10-12 00:30 开赛
排名 6 / 4 ·
近期 - /
- · 劣势方 主队
(按联赛排名,
1/1 个口径同意)
· 首次看到 08-25 08:07 · 现场状态更新于 10-02 04:12
让球一律写成让半球 / 受让半球这种话,主队视角(让=主队让、
受让=客队让;让平手/半球 就是源站的 -0/0.5),
水位 = 小数赔率减一;即时盘那几格的红/绿
是和本行「初」比出来的。规则在盯的是 澳门 → 皇冠。
| 公司 | 主 | 初 | 客 | 主 | 即 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇冠 | 0.79 | 受让半球真 | 1.03 | 0.93 | 受让半球 | 0.89 |
| 1xB** | 1.25 | 平手真 | 0.75 | 0.73 | 受让半球/一球 | 1.28 |
| Manbetx | 1.01 | 受让平手/半球真 | 0.73 | 0.82 | 受让半球 | 0.90 |
| 乐天堂 | 0.80 | 受让平手/半球真 | 1.06 | 1.06 | 受让平手/半球 | 0.80 |
| 平* | 0.94 | 受让半球真 | 0.88 | 0.88 | 受让半球 | 0.96 |
| 公司 | 大 | 初 | 小 | 大 | 即 | 小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇冠 | 0.82 | 2/2.5真 | 0.98 | 0.82 | 2/2.5 | 0.98 |
| 10BET | 0.73 | 2/2.5真 | 0.88 | 0.73 | 2/2.5 | 0.88 |
| 1xB** | 0.90 | 2/2.5真 | 1.04 | 0.86 | 2/2.5 | 1.09 |
| Manbetx | 0.77 | 2/2.5真 | 0.96 | 0.76 | 2/2.5 | 0.97 |
| 乐天堂 | 0.85 | 2/2.5真 | 0.99 | 0.83 | 2/2.5 | 1.01 |
| 平* | 0.83 | 2/2.5真 | 0.99 | 0.82 | 2/2.5 | 1.03 |
这场的命中(0 条)
这场还没有命中过任何规则。
数据来自你配置的赔率源,仅为规则命中提示,不构成投注建议。