拜仁慕尼黑 vs 柏林联合 德甲 09-19 02:30 开赛 完 7:0半 3:0
排名 2 / 17 ·
近期 近6场 5胜1平0负 /
近6场 3胜1平2负
(2.667 vs 1.667 分/场) · 交锋 近14次交锋 拜仁慕尼黑9胜5平0负(主队 +1.929 分/场) · 劣势方 客队
(按联赛排名,
3/3 个口径同意)
· 首次看到 09-18 11:09 · 现场状态更新于 09-20 07:57(结算比分 7:0,
90 分钟口径,命中的输赢按它算)
让球一律写成让半球 / 受让半球这种话,主队视角(让=主队让、
受让=客队让;让平手/半球 就是源站的 -0/0.5),
水位 = 小数赔率减一;即时盘那几格的红/绿
是和本行「初」比出来的。规则在盯的是 澳门 → 皇冠。
| 公司 | 主 | 初 | 客 | 主 | 收 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门命中 | 0.86 | 让三球真 | 0.98 | 0.90 | 让三球半/四球 | 0.94 |
| 皇冠命中 | 1.02 | 让两球半/三球真 | 0.86 | 0.85 | 让三球半/四球 | 1.04 |
| 1xB** | 1.35 | 让三球半真 | 0.70 | 0.87 | 让三球半/四球 | 1.02 |
| Bet365 | 0.88 | 让三球真 | 0.98 | 0.88 | 让三球半/四球 | 0.98 |
| Interwetten | 0.90 | 让三球真 | 0.85 | 0.97 | 让三球半 | 0.75 |
| Manbetx | 1.03 | 让三球/三球半真 | 0.75 | 0.85 | 让三球半/四球 | 0.97 |
| 乐天堂 | 0.89 | 让两球半/三球真 | 0.99 | 1.09 | 让四球 | 0.83 |
| 利记 | 0.86 | 让两球半真 | 1.04 | 0.90 | 让三球半/四球 | 1.04 |
| 北单** | 1.24 | 让三球半真 | 4.05 | 1.90 | 让三球半 | 2.10 |
| 威廉希尔 | 0.91 | 让两球半/三球真 | 0.74 | 0.83 | 让三球半/四球 | 0.80 |
| 平* | 0.90 | 让两球半/三球真 | 0.88 | 0.90 | 让三球半/四球 | 1.00 |
| 必发 | 1.05 | 让两球半/三球真 | 0.83 | 0.87 | 让三球半/四球 | 1.07 |
| 明陞 | 1.05 | 让两球半/三球真 | 0.83 | 0.88 | 让三球半/四球 | 1.06 |
| 易胜博 | 0.92 | 让两球半/三球真 | 0.86 | 0.90 | 让三球半/四球 | 0.99 |
| 韦德 | 0.90 | 让两球半/三球真 | 0.91 | 0.88 | 让三球半/四球 | 0.99 |
| 香港马* | 0.74 | 让三球/三球半真 | 1.05 | 0.83 | 让三球半/四球 | 0.99 |
| 公司 | 大 | 初 | 小 | 大 | 收 | 小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门命中 | 0.88 | 4.5真 | 0.92 | 0.80 | 5 | 1.00 |
| 皇冠命中 | 0.98 | 4/4.5真 | 0.88 | 0.90 | 5 | 0.99 |
| 10BET | 0.80 | 4/4.5真 | 0.95 | 0.88 | 5 | 0.89 |
| 1xB** | 1.08 | 4.5真 | 0.87 | 1.21 | 5/5.5 | 0.68 |
| Bet365 | 0.88 | 4/4.5真 | 0.98 | 0.93 | 5 | 0.93 |
| Interwetten | 0.97 | 4.5真 | 0.77 | 1.20 | 5.5 | 0.63 |
| Manbetx | 0.63 | 4真 | 1.22 | 0.90 | 5 | 0.93 |
| 乐天堂 | 0.95 | 4/4.5真 | 0.91 | 0.87 | 5 | 1.03 |
| 利记 | 0.99 | 4/4.5真 | 0.89 | 0.92 | 5 | 1.00 |
| 威廉希尔 | 1.00 | 4.5真 | 0.75 | 0.65 | 4.5 | 1.20 |
| 平* | 0.89 | 4/4.5真 | 0.88 | 0.94 | 5 | 0.94 |
| 必发 | 1.01 | 4/4.5真 | 0.85 | 0.93 | 5 | 0.99 |
| 明陞 | 1.01 | 4/4.5真 | 0.85 | 0.93 | 5 | 0.99 |
| 易胜博 | 0.88 | 4/4.5真 | 0.92 | 0.91 | 5 | 1.01 |
| 立博 | 0.17 | 2.5真 | 3.50 | 0.09 | 2.5 | 4.50 |
| 韦德 | 0.87 | 4/4.5真 | 0.94 | 0.89 | 5 | 0.98 |
| 香港马* | 0.78 | 4.5/5真 | 0.92 | 0.94 | 5/5.5 | 0.76 |
| 玩法 | 让球 | 主胜 | 平 | 客胜 |
|---|---|---|---|---|
| 让球胜平负 | 让三球 客 +3 | 1.58 | 5.40 | 3.21 |
竞彩和北单是彩票玩法、不是盘口公司:上面那两张表给的是欧赔 (不是水位,不减一),规则只把它当参照,从不当独立盘源。
这场的命中(10 条)
| 时间 | 规则 | 盘源 | 盘口 | 方向 | 线 | 水位 | CLV | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-18 23:55 | 大球升盘降水 | 皇冠 | 大小球 | over | 5.0 | 0.87 | 0.0 | win |
| 09-18 21:05 | 升盘降水跟让球方 | 皇冠 | 让球 | home | -3.75 | 0.90 | 0.0 | win |
| 09-18 20:28 | 大球升盘降水 | 澳门 | 大小球 | over | 5.0 | 0.80 | 0.0 | win |
| 09-18 15:41 | 升盘降水跟让球方 | 澳门 | 让球 | home | -3.5 | 0.80 | 0.25 | win |
| 09-18 15:41 | 大球升盘降水 | 皇冠 | 大小球 | over | 5.0 | 0.90 | 0.0 | win |
| 09-18 12:52 | 升盘降水跟让球方 | 皇冠 | 让球 | home | -3.5 | 0.90 | 0.25 | win |
| 09-18 11:48 | 升盘降水跟让球方 | 澳门 | 让球 | home | -3.25 | 0.78 | 0.5 | win |
| 09-18 11:22 | 升盘降水跟让球方 | 皇冠 | 让球 | home | -3.25 | 0.89 | 0.5 | win |
| 09-18 11:22 | 大球升盘降水 | 澳门 | 大小球 | over | 4.75 | 0.88 | 0.25 | win |
| 09-18 11:22 | 大球升盘降水 | 皇冠 | 大小球 | over | 4.75 | 0.90 | 0.25 | win |
这一列「线」和「水位」是命中那一刻的数,不是上面表里的即时盘 —— 两者不一样才说明盘在你看到之后又动了。
数据来自你配置的赔率源,仅为规则命中提示,不构成投注建议。