日本U23 vs 中国香港U23 亚运男足 09-16 18:30 开赛 完 2:0半 1:0
排名 - / - ·
近期 近6场 5胜1平0负 /
近6场 1胜0平5负
(2.667 vs 0.5 分/场) · 交锋 近3次交锋 日本U232胜1平0负(主队 +2 分/场) · 劣势方 客队
(按近期战绩,
2/2 个口径同意)
· 首次看到 09-15 11:10 · 现场状态更新于 09-18 07:56(结算比分 2:0,
90 分钟口径,命中的输赢按它算)
让球一律写成让半球 / 受让半球这种话,主队视角(让=主队让、
受让=客队让;让平手/半球 就是源站的 -0/0.5),
水位 = 小数赔率减一;即时盘那几格的红/绿
是和本行「初」比出来的。规则在盯的是 澳门 → 皇冠。
| 公司 | 主 | 初 | 客 | 主 | 收 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门命中 | 0.98 | 让四球/四球半真 | 0.80 | 0.46 | 让五球 | 1.32 |
| 皇冠命中 | 0.84 | 让四球半真 | 0.92 | 0.53 | 让五球 | 1.29 |
| 1xB** | 1.25 | 让四球半真 | 0.57 | 0.83 | 让五球半 | 0.82 |
| Bet365 | 0.85 | 让四球真 | 0.95 | 0.90 | 让五球半 | 0.90 |
| Interwetten | 0.65 | 让三球半真 | 1.05 | 0.95 | 让五球半 | 0.70 |
| Manbetx | 0.81 | 让四球/四球半真 | 0.71 | 0.82 | 让五球/五球半 | 0.82 |
| 乐天堂 | 0.96 | 让三球半/四球真 | 0.82 | 1.00 | 让五球半/六球 | 0.82 |
| 利记 | 0.56 | 让四球半真 | 1.25 | 0.38 | 让四球半 | 1.61 |
| 北单** | 1.57 | 让四球半真 | 2.75 | 1.64 | 让四球半 | 2.54 |
| 平* | 0.90 | 让四球/四球半真 | 0.81 | 0.84 | 让五球半 | 0.90 |
| 必发 | 0.71 | 让三球真 | 1.05 | 0.37 | 让四球半 | 1.63 |
| 明陞 | 0.71 | 让三球真 | 1.05 | 0.37 | 让四球半 | 1.63 |
| 易胜博 | 0.97 | 让四球/四球半真 | 0.79 | 0.84 | 让五球半 | 0.95 |
| 韦德 | 0.83 | 让五球/五球半真 | 0.89 | 0.81 | 让五球/五球半 | 0.91 |
| 公司 | 大 | 初 | 小 | 大 | 收 | 小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门命中 | 0.87 | 4.5/5真 | 0.85 | 0.56 | 5.5/6 | 1.16 |
| 皇冠命中 | 0.80 | 5真 | 0.96 | 0.50 | 5.5/6 | 1.35 |
| 1xB** | 0.75 | 4.5真 | 0.95 | 0.60 | 5.5 | 1.15 |
| Bet365 | 0.90 | 4.5/5真 | 0.90 | 0.98 | 6/6.5 | 0.83 |
| Interwetten | 0.70 | 4.5真 | 0.95 | 1.10 | 6.5 | 0.60 |
| Manbetx | 0.71 | 5真 | 0.81 | 0.86 | 6 | 0.79 |
| 乐天堂 | 0.94 | 4/4.5真 | 0.82 | 0.87 | 6/6.5 | 0.93 |
| 利记 | 0.46 | 5/5.5真 | 1.42 | 0.47 | 5/5.5 | 1.40 |
| 威廉希尔 | 0.75 | 4.5真 | 0.95 | 0.62 | 5.5 | 1.15 |
| 平* | 0.83 | 4.5/5真 | 0.88 | 0.88 | 6 | 0.85 |
| 必发 | 0.81 | 3.5/4真 | 0.95 | 0.54 | 5/5.5 | 1.28 |
| 明陞 | 0.76 | 3.5/4真 | 1.00 | 0.54 | 5/5.5 | 1.28 |
| 易胜博 | 0.88 | 4.5/5真 | 0.88 | 0.85 | 6 | 0.94 |
| 立博 | 0.11 | 2.5真 | 4.75 | 0.13 | 3.5 | 4.25 |
| 韦德 | 0.91 | 5.5/6真 | 0.86 | 0.93 | 6 | 0.85 |
| 玩法 | 让球 | 主胜 | 平 | 客胜 |
|---|---|---|---|---|
| 让球胜平负 | 让四球 客 +4 | 1.46 | 5.70 | 3.72 |
竞彩和北单是彩票玩法、不是盘口公司:上面那两张表给的是欧赔 (不是水位,不减一),规则只把它当参照,从不当独立盘源。
这场的命中(18 条)
| 时间 | 规则 | 盘源 | 盘口 | 方向 | 线 | 水位 | CLV | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-16 17:28 | 大球升盘降水 | 澳门 | 大小球 | over | 5.75 | 0.56 | 0.0 | lose |
| 09-16 17:10 | 大球升盘降水 | 皇冠 | 大小球 | over | 5.75 | 0.61 | 0.0 | lose |
| 09-16 15:26 | 升盘降水跟让球方 | 澳门 | 让球 | home | -5.0 | 0.73 | 0.0 | lose |
| 09-16 15:26 | 大球升盘降水 | 澳门 | 大小球 | over | 5.5 | 0.52 | 0.25 | lose |
| 09-16 14:59 | 大球升盘降水 | 皇冠 | 大小球 | over | 5.5 | 0.70 | 0.25 | lose |
| 09-16 14:54 | 升盘降水跟让球方 | 皇冠 | 让球 | home | -5.0 | 0.70 | 0.0 | lose |
| 09-16 14:00 | 升盘降水跟让球方 | 澳门 | 让球 | home | -4.75 | 0.73 | 0.25 | lose |
| 09-16 14:00 | 升盘降水跟让球方 | 皇冠 | 让球 | home | -4.75 | 0.72 | 0.25 | lose |
| 09-16 14:00 | 大球升盘降水 | 澳门 | 大小球 | over | 5.25 | 0.65 | 0.5 | lose |
| 09-16 14:00 | 大球升盘降水 | 皇冠 | 大小球 | over | 5.25 | 0.70 | 0.5 | lose |
| 09-16 13:54 | 升盘降水跟让球方 | 澳门 | 让球 | home | -4.5 | 0.76 | 0.5 | lose |
| 09-16 13:54 | 大球升盘降水 | 澳门 | 大小球 | over | 5.0 | 0.60 | 0.75 | lose |
| 09-16 08:23 | 澳门抗盘低水 | 皇冠 | 让球 | home | -4.5 | 0.78 | 0.5 | lose |
| 09-16 08:23 | 澳门抗盘低水·大小球 | 皇冠 | 大小球 | over | 5.0 | 0.75 | 0.75 | lose |
| 09-16 05:49 | 升盘降水跟让球方 | 澳门 | 让球 | home | -4.5 | 0.90 | 0.5 | lose |
| 09-16 05:49 | 大球升盘降水 | 澳门 | 大小球 | over | 5.0 | 0.86 | 0.75 | lose |
| 09-15 21:47 | 升盘降水跟让球方 | 澳门 | 让球 | home | -4.5 | 0.90 | 0.5 | lose |
| 09-15 21:47 | 大球升盘降水 | 澳门 | 大小球 | over | 5.0 | 0.86 | 0.75 | lose |
这一列「线」和「水位」是命中那一刻的数,不是上面表里的即时盘 —— 两者不一样才说明盘在你看到之后又动了。
数据来自你配置的赔率源,仅为规则命中提示,不构成投注建议。