中国香港U23 vs 泰国U23 亚运男足 09-20 15:00 开赛 完 1:5半 1:1
排名 - / - ·
近期 近6场 1胜0平5负 /
近6场 2胜3平1负
(0.5 vs 1.5 分/场) · 交锋 近1次交锋 中国香港U231胜0平0负 · 劣势方 主队
(按近期战绩,
1/1 个口径同意)
· 首次看到 09-18 18:07 · 现场状态更新于 09-22 07:54
让球一律写成让半球 / 受让半球这种话,主队视角(让=主队让、
受让=客队让;让平手/半球 就是源站的 -0/0.5),
水位 = 小数赔率减一;即时盘那几格的红/绿
是和本行「初」比出来的。规则在盯的是 澳门 → 皇冠。
| 公司 | 主 | 初 | 客 | 主 | 收 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门 | 0.56 | 受让一球/球半真 | 1.22 | 0.76 | 受让一球 | 1.02 |
| 皇冠命中 | 0.75 | 受让一球/球半真 | 0.95 | 0.60 | 受让一球/球半 | 1.19 |
| 1xB** | 1.15 | 受让球半真 | 0.62 | 1.00 | 受让半球/一球 | 0.68 |
| Bet365 | 1.00 | 受让一球/球半真 | 0.80 | 0.85 | 受让一球 | 0.95 |
| Interwetten | 0.80 | 受让球半真 | 0.85 | 1.20 | 受让半球 | 0.55 |
| Manbetx | 0.71 | 受让球半/两球真 | 0.81 | 0.70 | 受让一球 | 0.87 |
| 乐天堂 | 1.00 | 受让球半真 | 0.78 | 0.80 | 受让一球 | 0.98 |
| 北单** | - | 受让球半真 | 1.00 | 1.67 | 受让球半 | 2.48 |
| 威廉希尔 | 0.77 | 受让一球/球半真 | 0.84 | 0.96 | 受让半球/一球 | 0.71 |
| 平* | 0.91 | 受让一球真 | 0.83 | 0.78 | 受让一球 | 1.02 |
| 必发 | 0.90 | 受让球半/两球真 | 0.86 | 0.69 | 受让一球/球半 | 1.07 |
| 明陞 | 0.90 | 受让球半/两球真 | 0.86 | 0.69 | 受让一球/球半 | 1.07 |
| 公司 | 大 | 初 | 小 | 大 | 收 | 小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门 | 0.96 | 3真 | 0.76 | 0.96 | 3 | 0.76 |
| 皇冠 | 0.85 | 3真 | 0.85 | 0.98 | 3 | 0.78 |
| 10BET | 0.80 | 3真 | 0.91 | 0.92 | 3 | 0.79 |
| 1xB** | 1.25 | 3.5真 | 0.57 | 0.58 | 2.5 | 1.12 |
| Bet365 | 0.83 | 3真 | 0.98 | 1.00 | 3 | 0.80 |
| Interwetten | 1.20 | 3.5真 | 0.55 | 0.55 | 2.5 | 1.20 |
| Manbetx | 0.71 | 3真 | 0.81 | 0.88 | 3 | 0.69 |
| 乐天堂 | 0.82 | 3真 | 0.94 | 0.80 | 2.5/3 | 0.96 |
| 威廉希尔 | 1.25 | 3.5真 | 0.57 | 0.62 | 2.5 | 1.20 |
| 平* | 0.78 | 2.5/3真 | 0.97 | 0.84 | 2.5/3 | 0.95 |
| 必发 | 0.86 | 3真 | 0.90 | 0.91 | 3 | 0.85 |
| 明陞 | 0.80 | 3真 | 0.96 | 0.91 | 3 | 0.85 |
| 立博 | 0.50 | 2.5真 | 1.45 | 0.57 | 2.5 | 1.25 |
这场的命中(1 条)
| 时间 | 规则 | 盘源 | 盘口 | 方向 | 线 | 水位 | CLV | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-19 21:51 | 澳门抗盘低水 | 皇冠 | 让球 | home | 1.25 | 0.60 | 0.0 | 未结算 |
这一列「线」和「水位」是命中那一刻的数,不是上面表里的即时盘 —— 两者不一样才说明盘在你看到之后又动了。
数据来自你配置的赔率源,仅为规则命中提示,不构成投注建议。