乌兹别克斯坦U23 vs 菲律宾U23 亚运男足 09-15 14:30 开赛 完 5:1半 1:0
排名 - / - ·
近期 近6场 3胜3平0负 /
近6场 3胜0平3负
(2.0 vs 1.5 分/场)
· 首次看到 09-15 11:10 · 现场状态更新于 09-17 07:56
让球一律写成让半球 / 受让半球这种话,主队视角(让=主队让、
受让=客队让;让平手/半球 就是源站的 -0/0.5),
水位 = 小数赔率减一;即时盘那几格的红/绿
是和本行「初」比出来的。规则在盯的是 澳门 → 皇冠。
| 公司 | 主 | 初 | 客 | 主 | 收 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门命中 | 0.81 | 让两球真 | 0.97 | 0.90 | 让三球 | 0.88 |
| 皇冠命中 | 0.88 | 让两球半真 | 0.88 | 0.90 | 让三球 | 0.92 |
| 1xB** | 0.62 | 让两球半真 | 1.15 | 1.14 | 让三球半 | 0.66 |
| Bet365 | 0.85 | 让两球半真 | 0.95 | 0.95 | 让三球/三球半 | 0.85 |
| Interwetten | 0.75 | 让两球半真 | 0.90 | 0.70 | 让两球半 | 0.95 |
| Manbetx | 0.99 | 让两球半/三球真 | 0.58 | 0.82 | 让三球 | 0.83 |
| 乐天堂 | 0.92 | 让两球半真 | 0.86 | 0.99 | 让三球 | 0.83 |
| 利记 | 0.86 | 让两球/两球半真 | 0.88 | 0.87 | 让三球 | 0.97 |
| 北单** | 1.00 | 让两球半真 | 1.36 | 1.65 | 让两球半 | 2.53 |
| 威廉希尔 | 0.85 | 让两球半真 | 0.85 | 0.78 | 让两球半/三球 | 0.92 |
| 平* | 0.97 | 让两球/两球半真 | 0.81 | 0.85 | 让三球 | 0.94 |
| 必发 | 0.71 | 让两球真 | 1.05 | 0.89 | 让三球 | 0.95 |
| 明陞 | 0.71 | 让两球真 | 1.05 | 0.92 | 让三球 | 0.92 |
| 易胜博 | 0.92 | 让两球/两球半真 | 0.85 | 0.87 | 让三球 | 0.97 |
| 韦德 | 0.84 | 让两球半真 | 0.88 | 0.84 | 让两球半 | 0.88 |
| 香港马* | 0.82 | 让两球真 | 0.95 | 0.74 | 让两球半/三球 | 1.05 |
| 公司 | 大 | 初 | 小 | 大 | 收 | 小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门命中 | 1.05 | 3/3.5真 | 0.67 | 0.96 | 4/4.5 | 0.76 |
| 皇冠命中 | 0.86 | 3/3.5真 | 0.90 | 0.88 | 4/4.5 | 0.92 |
| 10BET | 0.94 | 3/3.5真 | 0.77 | 0.87 | 3.5/4 | 0.83 |
| 1xB** | 1.05 | 3.5真 | 0.70 | 1.25 | 4.5 | 0.65 |
| Bet365 | 0.90 | 3/3.5真 | 0.90 | 0.90 | 4/4.5 | 0.90 |
| Interwetten | 1.10 | 3.5真 | 0.60 | 0.70 | 3.5 | 0.95 |
| Manbetx | 0.76 | 3/3.5真 | 0.76 | 0.84 | 4/4.5 | 0.81 |
| 乐天堂 | 0.94 | 3/3.5真 | 0.82 | 0.95 | 4/4.5 | 0.85 |
| 利记 | 0.78 | 3/3.5真 | 0.96 | 0.78 | 4 | 1.04 |
| 威廉希尔 | 1.05 | 3.5真 | 0.70 | 1.20 | 4.5 | 0.62 |
| 平* | 0.83 | 3/3.5真 | 0.94 | 0.96 | 4/4.5 | 0.83 |
| 必发 | 0.96 | 3真 | 0.80 | 0.83 | 4 | 0.99 |
| 明陞 | 0.96 | 3真 | 0.80 | 0.59 | 3.5/4 | 1.29 |
| 易胜博 | 0.81 | 3/3.5真 | 0.96 | 0.78 | 4 | 1.04 |
| 立博 | 0.48 | 2.5真 | 1.50 | 0.20 | 2.5 | 3.00 |
| 韦德 | 0.94 | 3/3.5真 | 0.84 | 0.94 | 3/3.5 | 0.84 |
| 香港马* | 1.07 | 3/3.5真 | 0.67 | 1.04 | 4/4.5 | 0.69 |
这场的命中(6 条)
| 时间 | 规则 | 盘源 | 盘口 | 方向 | 线 | 水位 | CLV | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-15 14:00 | 升盘降水跟让球方 | 皇冠 | 让球 | home | -2.75 | 0.85 | 0.25 | 未结算 |
| 09-15 14:00 | 大球升盘降水 | 皇冠 | 大小球 | over | 3.75 | 0.84 | 0.5 | 未结算 |
| 09-15 13:31 | 大球升盘降水 | 澳门 | 大小球 | over | 3.75 | 0.86 | 0.5 | 未结算 |
| 09-15 12:26 | 大球升盘降水 | 澳门 | 大小球 | over | 3.5 | 0.82 | 0.75 | 未结算 |
| 09-15 12:14 | 升盘降水跟让球方 | 澳门 | 让球 | home | -2.25 | 0.79 | 0.75 | 未结算 |
| 09-15 12:14 | 大球升盘降水 | 皇冠 | 大小球 | over | 3.5 | 0.86 | 0.75 | 未结算 |
这一列「线」和「水位」是命中那一刻的数,不是上面表里的即时盘 —— 两者不一样才说明盘在你看到之后又动了。
数据来自你配置的赔率源,仅为规则命中提示,不构成投注建议。