中国香港女足 vs 中国女足 亚运女足 09-14 18:00 开赛 完 1:5半 1:2
排名 81 / 16 ·
近期 近6场 1胜1平4负 /
近6场 3胜2平1负
(0.667 vs 1.833 分/场) · 交锋 近3次交锋 中国香港女足0胜0平3负(主队 -3 分/场) · 劣势方 主队
(按近期战绩,
2/2 个口径同意)
· 首次看到 09-14 11:06 · 现场状态更新于 09-16 07:54(结算比分 5:1,
90 分钟口径,命中的输赢按它算)
让球一律写成让半球 / 受让半球这种话,主队视角(让=主队让、
受让=客队让;让平手/半球 就是源站的 -0/0.5),
水位 = 小数赔率减一;即时盘那几格的红/绿
是和本行「初」比出来的。规则在盯的是 澳门 → 皇冠。
| 公司 | 主 | 初 | 客 | 主 | 收 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门命中 | 0.85 | 受让三球半/四球真 | 0.85 | 1.10 | 受让四球半 | 0.60 |
| 皇冠命中 | 0.86 | 受让三球半真 | 0.90 | 1.28 | 受让四球半 | 0.60 |
| 1xB** | 0.75 | 受让五球半真 | 0.91 | 0.86 | 受让五球 | 0.88 |
| Bet365 | 0.90 | 受让三球半/四球真 | 0.90 | 1.30 | 受让四球半 | 0.60 |
| Manbetx | 0.71 | 受让三球半真 | 0.81 | 1.05 | 受让四球半 | 0.63 |
| 乐天堂 | 0.89 | 受让四球半/五球真 | 0.85 | 0.85 | 受让五球 | 0.93 |
| 利记 | 1.00 | 受让四球真 | 0.80 | 1.42 | 受让四球/四球半 | 0.50 |
| 北单** | 1.37 | 受让三球半真 | 3.68 | 2.83 | 受让三球半 | 1.54 |
| 平* | 0.88 | 受让三球半真 | 0.80 | 0.91 | 受让四球半 | 0.76 |
| 必发 | 1.13 | 受让五球真 | 0.64 | 1.69 | 受让四球/四球半 | 0.43 |
| 明陞 | 1.13 | 受让五球真 | 0.64 | 1.63 | 受让四球/四球半 | 0.45 |
| 易胜博 | 0.94 | 受让三球半真 | 0.89 | 1.33 | 受让四球半 | 0.62 |
| 韦德 | 0.84 | 受让四球/四球半真 | 0.88 | 0.91 | 受让四球半/五球 | 0.81 |
| 公司 | 大 | 初 | 小 | 大 | 收 | 小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门命中 | 0.85 | 5真 | 0.77 | 0.66 | 5.5 | 0.96 |
| 皇冠命中 | 0.88 | 4.5/5真 | 0.88 | 0.76 | 5.5 | 1.04 |
| 10BET | 0.87 | 5/5.5真 | 0.90 | 0.83 | 5.5 | 0.94 |
| 1xB** | 0.85 | 4.5真 | 0.85 | 0.97 | 5.5/6 | 0.78 |
| Bet365 | 0.90 | 4.5真 | 0.90 | 0.88 | 5.5 | 0.93 |
| Interwetten | 0.95 | 5.5真 | 0.70 | 0.75 | 5.5 | 0.90 |
| Manbetx | 0.76 | 4.5/5真 | 0.76 | 0.70 | 5.5 | 0.96 |
| 乐天堂 | 0.79 | 5/5.5真 | 0.95 | 0.93 | 5.5/6 | 0.85 |
| 利记 | 0.80 | 5真 | 1.00 | 0.45 | 5 | 1.53 |
| 威廉希尔 | 0.65 | 5.5真 | 1.05 | 0.80 | 5.5 | 0.85 |
| 平* | 0.87 | 5真 | 0.81 | 0.78 | 5/5.5 | 0.89 |
| 必发 | 0.66 | 5.5真 | 1.11 | 0.72 | 5/5.5 | 1.11 |
| 明陞 | 0.64 | 5.5真 | 1.13 | 0.63 | 5/5.5 | 1.23 |
| 易胜博 | 0.99 | 5真 | 0.84 | 0.93 | 5.5 | 0.93 |
| 立博 | 0.30 | 3.5真 | 2.20 | 0.28 | 3.5 | 2.30 |
| 韦德 | 0.84 | 5真 | 0.93 | 0.96 | 5.5/6 | 0.82 |
这场的命中(12 条)
| 时间 | 规则 | 盘源 | 盘口 | 方向 | 线 | 水位 | CLV | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-14 17:27 | 升盘降水跟让球方 | 澳门 | 让球 | away | -4.5 | 0.60 | 0.0 | lose |
| 09-14 17:27 | 大球升盘降水 | 澳门 | 大小球 | over | 5.5 | 0.66 | 0.0 | win |
| 09-14 17:15 | 升盘降水跟让球方 | 皇冠 | 让球 | away | -4.5 | 0.65 | 0.0 | lose |
| 09-14 17:15 | 大球升盘降水 | 皇冠 | 大小球 | over | 5.5 | 0.70 | 0.0 | win |
| 09-14 16:58 | 大球升盘降水 | 澳门 | 大小球 | over | 5.25 | 0.74 | 0.25 | win |
| 09-14 16:52 | 升盘降水跟让球方 | 澳门 | 让球 | away | -4.25 | 0.70 | 0.25 | lose |
| 09-14 16:52 | 升盘降水跟让球方 | 皇冠 | 让球 | away | -4.25 | 0.70 | 0.25 | lose |
| 09-14 16:52 | 大球升盘降水 | 皇冠 | 大小球 | over | 5.25 | 0.75 | 0.25 | win |
| 09-14 14:20 | 升盘降水跟让球方 | 澳门 | 让球 | away | -4.0 | 0.79 | 0.5 | lose |
| 09-14 14:01 | 升盘降水跟让球方 | 皇冠 | 让球 | away | -4.0 | 0.80 | 0.5 | lose |
| 09-14 13:31 | 大球升盘降水 | 皇冠 | 大小球 | over | 5.0 | 0.81 | 0.5 | win |
| 09-14 12:55 | 升盘降水跟让球方 | 皇冠 | 让球 | away | -3.75 | 0.80 | 0.75 | lose |
这一列「线」和「水位」是命中那一刻的数,不是上面表里的即时盘 —— 两者不一样才说明盘在你看到之后又动了。
数据来自你配置的赔率源,仅为规则命中提示,不构成投注建议。