乌兹别克斯坦女足 vs 中国香港女足 亚运女足 09-21 15:00 开赛 完 2:1半 1:0
排名 51 / 81 ·
近期 近6场 1胜2平3负 /
近6场 1胜1平4负
(0.833 vs 0.667 分/场) · 交锋 近4次交锋 乌兹别克斯坦女足4胜0平0负(主队 +3 分/场)
· 首次看到 09-18 18:07 · 现场状态更新于 09-23 07:59
让球一律写成让半球 / 受让半球这种话,主队视角(让=主队让、
受让=客队让;让平手/半球 就是源站的 -0/0.5),
水位 = 小数赔率减一;即时盘那几格的红/绿
是和本行「初」比出来的。规则在盯的是 澳门 → 皇冠。
| 公司 | 主 | 初 | 客 | 主 | 收 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门命中 | 0.83 | 让球半真 | 0.87 | 0.65 | 让两球/两球半 | 1.05 |
| 皇冠命中 | 0.85 | 让球半真 | 0.91 | 0.65 | 让两球/两球半 | 1.12 |
| 1xB** | 0.85 | 让球半真 | 0.80 | 0.92 | 让两球半 | 0.82 |
| Bet365 | 0.80 | 让球半真 | 1.00 | 0.95 | 让两球半 | 0.85 |
| Manbetx | 0.81 | 让球半真 | 0.71 | 0.71 | 让一球/球半 | 0.81 |
| 乐天堂 | 0.95 | 让球半真 | 0.79 | 0.92 | 让两球半 | 0.86 |
| 利记 | 0.75 | 让球半/两球真 | 1.05 | 0.84 | 让两球/两球半 | 1.00 |
| 北单** | 1.00 | 让球半真 | 33.22 | 1.32 | 让球半 | 4.10 |
| 威廉希尔 | 0.85 | 让球半真 | 0.80 | 0.83 | 让两球/两球半 | 0.82 |
| 平* | 0.85 | 让球半真 | 0.85 | 0.81 | 让两球/两球半 | 0.92 |
| 必发 | 0.96 | 让球半真 | 0.80 | 0.81 | 让两球/两球半 | 1.03 |
| 明陞 | 0.96 | 让球半真 | 0.80 | 0.80 | 让两球/两球半 | 1.04 |
| 易胜博 | 0.77 | 让两球真 | 0.89 | 1.00 | 让两球半 | 0.85 |
| 公司 | 大 | 初 | 小 | 大 | 收 | 小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门 | 0.72 | 3真 | 0.90 | 0.80 | 3/3.5 | 0.82 |
| 皇冠 | 0.84 | 3真 | 0.92 | 0.85 | 3/3.5 | 0.91 |
| 10BET | 0.86 | 3真 | 0.92 | 0.88 | 3/3.5 | 0.89 |
| 1xB** | 1.25 | 3.5真 | 0.55 | 0.85 | 3/3.5 | 0.90 |
| Bet365 | 0.90 | 3真 | 0.90 | 0.88 | 3/3.5 | 0.93 |
| Interwetten | 1.20 | 3.5真 | 0.55 | 1.05 | 3.5 | 0.65 |
| Manbetx | 0.71 | 3真 | 0.81 | 0.71 | 3 | 0.81 |
| 乐天堂 | 0.86 | 3真 | 0.88 | 0.82 | 3/3.5 | 0.96 |
| 利记 | 0.95 | 3真 | 0.85 | 1.00 | 3/3.5 | 0.82 |
| 威廉希尔 | 1.25 | 3.5真 | 0.55 | 1.10 | 3.5 | 0.62 |
| 平* | 0.92 | 3真 | 0.79 | 0.90 | 3/3.5 | 0.82 |
| 必发 | 0.86 | 3真 | 0.90 | 0.65 | 3 | 1.20 |
| 明陞 | 0.86 | 3真 | 0.90 | 0.65 | 3 | 1.20 |
| 易胜博 | 0.87 | 3/3.5真 | 0.79 | 0.90 | 3/3.5 | 0.95 |
| 立博 | 0.50 | 2.5真 | 1.40 | 0.44 | 2.5 | 1.60 |
这场的命中(7 条)
| 时间 | 规则 | 盘源 | 盘口 | 方向 | 线 | 水位 | CLV | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-21 14:25 | 升盘降水跟让球方 | 澳门 | 让球 | home | -2.25 | 0.80 | 0.0 | 未结算 |
| 09-21 13:55 | 升盘降水跟让球方 | 皇冠 | 让球 | home | -2.25 | 0.85 | 0.0 | 未结算 |
| 09-21 12:15 | 升盘降水跟让球方 | 澳门 | 让球 | home | -2.0 | 0.76 | 0.25 | 未结算 |
| 09-21 12:15 | 升盘降水跟让球方 | 皇冠 | 让球 | home | -2.0 | 0.81 | 0.25 | 未结算 |
| 09-21 05:59 | 升盘降水跟让球方 | 澳门 | 让球 | home | -1.75 | 0.64 | 0.5 | 未结算 |
| 09-21 05:53 | 升盘降水跟让球方 | 皇冠 | 让球 | home | -1.75 | 0.65 | 0.5 | 未结算 |
| 09-21 05:17 | 升盘降水跟让球方 | 澳门 | 让球 | home | -2.0 | 0.82 | 0.25 | 未结算 |
这一列「线」和「水位」是命中那一刻的数,不是上面表里的即时盘 —— 两者不一样才说明盘在你看到之后又动了。
数据来自你配置的赔率源,仅为规则命中提示,不构成投注建议。