蒙得维的亚城力矩 vs 蒂格雷 南球杯 08-20 08:30 开赛 完 2:1半 2:1
排名 8 / 7 ·
近期 近6场 4胜0平2负 /
近6场 2胜2平2负
(2.0 vs 1.333 分/场) · 交锋 近1次交锋 蒙得维的亚城力矩1胜0平0负
· 首次看到 08-18 11:08 · 现场状态更新于 08-22 07:54
让球一律写成让半球 / 受让半球这种话,主队视角(让=主队让、
受让=客队让;让平手/半球 就是源站的 -0/0.5),
水位 = 小数赔率减一;即时盘那几格的红/绿
是和本行「初」比出来的。规则在盯的是 澳门 → 皇冠。
| 公司 | 主 | 初 | 客 | 主 | 收 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门命中 | 0.90 | 平手真 | 0.88 | 0.74 | 受让半球 | 1.04 |
| 皇冠命中 | 0.92 | 平手真 | 0.90 | 1.12 | 受让平手/半球 | 0.78 |
| Bet365 | 0.83 | 平手真 | 1.03 | 0.78 | 受让半球 | 1.10 |
| Interwetten | 0.75 | 平手真 | 0.95 | 0.65 | 受让半球 | 1.10 |
| Manbetx | 0.87 | 平手真 | 0.87 | 1.05 | 受让平手/半球 | 0.77 |
| Sportsb** | 0.78 | 受让平手/半球真 | 1.01 | 1.00 | 受让平手/半球 | 0.86 |
| 乐天堂 | 0.93 | 平手真 | 0.93 | 1.11 | 受让平手/半球 | 0.80 |
| 利记 | 0.93 | 平手真 | 0.93 | 1.09 | 受让平手/半球 | 0.81 |
| 威廉希尔 | 1.50 | 让半球真 | 0.44 | 0.89 | 受让平手/半球 | 0.72 |
| 必发 | 1.02 | 平手真 | 0.84 | 1.11 | 受让平手/半球 | 0.80 |
| 明陞 | 1.02 | 平手真 | 0.84 | 1.11 | 受让平手/半球 | 0.80 |
| 易胜博 | 0.91 | 平手真 | 0.89 | 1.09 | 受让平手/半球 | 0.80 |
| 韦德 | 1.10 | 平手真 | 0.76 | 1.07 | 受让平手/半球 | 0.78 |
| 公司 | 大 | 初 | 小 | 大 | 收 | 小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门 | 1.02 | 2/2.5真 | 0.70 | 0.72 | 1.5/2 | 1.00 |
| 皇冠 | 1.01 | 2/2.5真 | 0.79 | 0.84 | 1.5/2 | 1.03 |
| 10BET | 0.74 | 2真 | 0.93 | 1.01 | 2 | 0.72 |
| Bet365 | 0.75 | 2真 | 1.05 | 0.83 | 1.5/2 | 1.03 |
| Interwetten | 1.30 | 2.5真 | 0.55 | 0.55 | 1.5 | 1.30 |
| Manbetx | 0.87 | 2真 | 0.87 | 1.04 | 2 | 0.78 |
| Sportsb** | 1.01 | 2/2.5真 | 0.76 | 1.04 | 2 | 0.81 |
| 乐天堂 | 0.93 | 2真 | 0.91 | 0.83 | 1.5/2 | 1.05 |
| 利记 | 1.04 | 2/2.5真 | 0.80 | 0.81 | 1.5/2 | 1.07 |
| 威廉希尔 | 1.30 | 2.5真 | 0.57 | 0.60 | 1.5 | 1.25 |
| 必发 | 0.95 | 2真 | 0.89 | 0.81 | 1.5/2 | 1.07 |
| 明陞 | 0.95 | 2真 | 0.89 | 1.09 | 2 | 0.79 |
| 易胜博 | 1.04 | 2/2.5真 | 0.80 | 0.79 | 1.5/2 | 1.05 |
| 立博 | 1.50 | 2.5真 | 0.48 | 1.70 | 2.5 | 0.40 |
| 韦德 | 0.93 | 2真 | 0.90 | 0.81 | 1.5/2 | 1.03 |
| 玩法 | 让球 | 主胜 | 平 | 客胜 |
|---|---|---|---|---|
| 胜平负 | 不让球 | 4.04 | 3.51 | 2.13 |
竞彩和北单是彩票玩法、不是盘口公司:上面那两张表给的是欧赔 (不是水位,不减一),规则只把它当参照,从不当独立盘源。
这场的命中(2 条)
| 时间 | 规则 | 盘源 | 盘口 | 方向 | 线 | 水位 | CLV | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-20 06:08 | 升盘降水跟让球方 | 澳门 | 让球 | away | -0.25 | 0.80 | 0.25 | 未结算 |
| 08-20 06:08 | 升盘降水跟让球方 | 皇冠 | 让球 | away | -0.25 | 0.78 | 0.0 | 未结算 |
这一列「线」和「水位」是命中那一刻的数,不是上面表里的即时盘 —— 两者不一样才说明盘在你看到之后又动了。
数据来自你配置的赔率源,仅为规则命中提示,不构成投注建议。