拜仁慕尼黑 vs 博德闪耀 欧冠 09-11 03:00 开赛 完 5:0半 0:0
排名 6 / 1 ·
近期 近6场 5胜1平0负 /
近6场 5胜1平0负
(2.667 vs 2.667 分/场)
· 首次看到 09-08 11:15 · 现场状态更新于 09-12 07:55(结算比分 5:0,
90 分钟口径,命中的输赢按它算)
让球一律写成让半球 / 受让半球这种话,主队视角(让=主队让、
受让=客队让;让平手/半球 就是源站的 -0/0.5),
水位 = 小数赔率减一;即时盘那几格的红/绿
是和本行「初」比出来的。规则在盯的是 澳门 → 皇冠。
| 公司 | 主 | 初 | 客 | 主 | 收 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门命中 | 0.87 | 让两球半/三球真 | 0.91 | 0.86 | 让三球/三球半 | 0.98 |
| 皇冠命中 | 0.96 | 让两球半真 | 0.92 | 0.88 | 让三球/三球半 | 1.01 |
| 1xB** | 0.70 | 让球半/两球真 | 1.29 | 0.91 | 让三球/三球半 | 0.95 |
| Bet365 | 1.03 | 让两球/两球半真 | 0.83 | 0.85 | 让三球/三球半 | 1.00 |
| Interwetten | 0.83 | 让两球真 | 0.90 | 0.90 | 让三球 | 0.83 |
| Manbetx | 0.91 | 让球半真 | 0.86 | 0.84 | 让三球/三球半 | 0.99 |
| 乐天堂 | 1.01 | 让两球/两球半真 | 0.87 | 0.87 | 让三球/三球半 | 1.05 |
| 利记 | 0.98 | 让两球/两球半真 | 0.90 | 0.89 | 让三球/三球半 | 1.05 |
| 北单** | 1.41 | 让两球半真 | 3.40 | 1.55 | 让两球半 | 2.80 |
| 威廉希尔 | 0.74 | 让两球真 | 0.87 | 0.79 | 让三球/三球半 | 0.85 |
| 平* | 1.00 | 让两球/两球半真 | 0.81 | 0.97 | 让三球半 | 0.85 |
| 必发 | 0.91 | 让两球/两球半真 | 0.97 | 0.86 | 让三球/三球半 | 1.08 |
| 明陞 | 0.91 | 让两球/两球半真 | 0.97 | 0.85 | 让三球/三球半 | 1.09 |
| 易胜博 | 0.94 | 让两球半真 | 0.94 | 0.85 | 让三球/三球半 | 0.97 |
| 韦德 | 0.87 | 让两球半真 | 0.86 | 0.86 | 让三球/三球半 | 0.98 |
| 香港马* | 0.80 | 让两球半/三球真 | 0.97 | 0.81 | 让三球/三球半 | 1.02 |
| 公司 | 大 | 初 | 小 | 大 | 收 | 小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门命中 | 0.89 | 4.5真 | 0.83 | 0.94 | 5 | 0.86 |
| 皇冠命中 | 0.86 | 4/4.5真 | 1.00 | 0.88 | 5 | 1.01 |
| 10BET | 0.87 | 3.5/4真 | 0.87 | 0.96 | 5/5.5 | 0.82 |
| 1xB** | 0.78 | 3.5真 | 1.16 | 0.92 | 5/5.5 | 0.88 |
| Bet365 | 0.95 | 3.5/4真 | 0.90 | 0.85 | 5 | 1.00 |
| Interwetten | 0.70 | 3.5真 | 1.10 | 0.63 | 4.5 | 1.25 |
| Manbetx | 0.91 | 3.5真 | 0.86 | 0.84 | 5 | 0.99 |
| 乐天堂 | 0.86 | 4真 | 1.00 | 0.89 | 5 | 1.01 |
| 利记 | 0.89 | 4真 | 0.97 | 0.90 | 5 | 1.02 |
| 威廉希尔 | 1.25 | 4.5真 | 0.62 | 1.20 | 5.5 | 0.65 |
| 平* | 0.90 | 3.5/4真 | 0.88 | 0.83 | 5 | 0.99 |
| 必发 | 0.94 | 4真 | 0.92 | 0.89 | 5 | 1.03 |
| 明陞 | 0.94 | 4真 | 0.92 | 0.88 | 5 | 1.04 |
| 易胜博 | 0.87 | 4/4.5真 | 1.02 | 0.82 | 5 | 0.97 |
| 立博 | 0.28 | 2.5真 | 2.40 | 0.08 | 2.5 | 5.00 |
| 韦德 | 0.81 | 4/4.5真 | 0.94 | 0.86 | 5 | 1.01 |
| 香港马* | 0.79 | 4.5真 | 0.91 | 1.04 | 5.5 | 0.69 |
| 玩法 | 让球 | 主胜 | 平 | 客胜 |
|---|---|---|---|---|
| 让球胜平负 | 让三球 客 +3 | 2.13 | 4.75 | 2.23 |
竞彩和北单是彩票玩法、不是盘口公司:上面那两张表给的是欧赔 (不是水位,不减一),规则只把它当参照,从不当独立盘源。
这场的命中(10 条)
| 时间 | 规则 | 盘源 | 盘口 | 方向 | 线 | 水位 | CLV | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-11 02:22 | 升盘降水跟让球方 | 皇冠 | 让球 | home | -3.25 | 0.90 | 0.0 | win |
| 09-10 23:44 | 大球升盘降水 | 澳门 | 大小球 | over | 4.75 | 0.80 | 0.25 | half_win |
| 09-10 22:16 | 大球升盘降水 | 皇冠 | 大小球 | over | 4.75 | 0.86 | 0.25 | half_win |
| 09-10 21:04 | 升盘降水跟让球方 | 澳门 | 让球 | home | -3.0 | 0.84 | 0.25 | win |
| 09-10 12:59 | 升盘降水跟让球方 | 澳门 | 让球 | home | -3.0 | 0.80 | 0.25 | win |
| 09-10 12:49 | 大球升盘降水 | 澳门 | 大小球 | over | 4.75 | 0.80 | 0.25 | half_win |
| 09-10 12:29 | 升盘降水跟让球方 | 皇冠 | 让球 | home | -3.0 | 0.89 | 0.25 | win |
| 09-10 12:29 | 大球升盘降水 | 皇冠 | 大小球 | over | 4.75 | 0.84 | 0.25 | half_win |
| 09-10 05:00 | 升盘降水跟让球方 | 皇冠 | 让球 | home | -2.75 | 0.82 | 0.5 | win |
| 09-10 05:00 | 大球升盘降水 | 皇冠 | 大小球 | over | 4.5 | 0.86 | 0.5 | win |
这一列「线」和「水位」是命中那一刻的数,不是上面表里的即时盘 —— 两者不一样才说明盘在你看到之后又动了。
数据来自你配置的赔率源,仅为规则命中提示,不构成投注建议。