曼联 vs 沙巴巴库 欧冠 09-11 03:00 开赛 完 4:0半 3:0
排名 11 / 2 ·
近期 近6场 3胜2平1负 /
近6场 5胜0平1负
(1.833 vs 2.5 分/场)
· 首次看到 09-08 11:15 · 现场状态更新于 09-12 07:55(结算比分 4:0,
90 分钟口径,命中的输赢按它算)
让球一律写成让半球 / 受让半球这种话,主队视角(让=主队让、
受让=客队让;让平手/半球 就是源站的 -0/0.5),
水位 = 小数赔率减一;即时盘那几格的红/绿
是和本行「初」比出来的。规则在盯的是 澳门 → 皇冠。
| 公司 | 主 | 初 | 客 | 主 | 收 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门命中 | 0.95 | 让两球半真 | 0.83 | 0.98 | 让三球/三球半 | 0.86 |
| 皇冠命中 | 0.86 | 让两球半真 | 1.02 | 0.99 | 让三球/三球半 | 0.90 |
| 1xB** | 0.92 | 让两球/两球半真 | 0.98 | 1.02 | 让三球/三球半 | 0.85 |
| Bet365 | 0.85 | 让两球/两球半真 | 1.00 | 0.98 | 让三球/三球半 | 0.88 |
| Interwetten | 0.97 | 让两球半真 | 0.75 | 1.05 | 让三球 | 0.70 |
| Manbetx | 0.94 | 让两球半真 | 0.83 | 0.92 | 让三球/三球半 | 0.90 |
| 乐天堂 | 1.01 | 让两球半真 | 0.87 | 0.98 | 让三球/三球半 | 0.94 |
| 利记 | 0.79 | 让两球/两球半真 | 1.09 | 1.03 | 让三球/三球半 | 0.91 |
| 北单** | 3.10 | 让两球半真 | 1.47 | 1.71 | 让两球半 | 2.39 |
| 威廉希尔 | 0.91 | 让两球半真 | 0.85 | 0.91 | 让三球/三球半 | 0.73 |
| 平* | 0.83 | 让两球/两球半真 | 0.97 | 0.97 | 让三球/三球半 | 0.88 |
| 必发 | 0.87 | 让两球/两球半真 | 1.01 | 0.99 | 让三球/三球半 | 0.95 |
| 明陞 | 0.87 | 让两球/两球半真 | 1.01 | 0.99 | 让三球/三球半 | 0.95 |
| 易胜博 | 0.97 | 让两球半真 | 0.92 | 0.94 | 让三球/三球半 | 0.87 |
| 韦德 | 0.93 | 让两球半真 | 0.81 | 0.98 | 让三球/三球半 | 0.87 |
| 香港马* | 0.85 | 让两球半/三球真 | 0.91 | 0.93 | 让三球/三球半 | 0.89 |
| 公司 | 大 | 初 | 小 | 大 | 收 | 小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门命中 | 0.77 | 3.5/4真 | 0.95 | 0.80 | 4/4.5 | 1.00 |
| 皇冠命中 | 0.99 | 4真 | 0.87 | 1.02 | 4.5 | 0.87 |
| 10BET | 0.95 | 3.5/4真 | 0.80 | 0.88 | 4.5 | 0.90 |
| 1xB** | 0.94 | 3.5真 | 0.96 | 0.95 | 4.5 | 0.91 |
| Bet365 | 1.00 | 3.5/4真 | 0.85 | 0.98 | 4.5 | 0.88 |
| Interwetten | 0.77 | 3.5真 | 1.00 | 0.90 | 4.5 | 0.83 |
| Manbetx | 0.94 | 3.5/4真 | 0.83 | 0.96 | 4.5 | 0.87 |
| 乐天堂 | 0.86 | 3.5/4真 | 1.00 | 0.97 | 4.5 | 0.93 |
| 利记 | 0.94 | 3.5/4真 | 0.92 | 0.99 | 4.5 | 0.93 |
| 威廉希尔 | 0.70 | 3.5真 | 1.10 | 1.00 | 4.5 | 0.80 |
| 平* | 0.98 | 3.5/4真 | 0.81 | 0.96 | 4.5 | 0.83 |
| 必发 | 1.03 | 3.5/4真 | 0.83 | 1.02 | 4.5 | 0.90 |
| 明陞 | 1.03 | 3.5/4真 | 0.83 | 0.79 | 4/4.5 | 1.14 |
| 易胜博 | 0.84 | 3.5/4真 | 1.04 | 0.76 | 4/4.5 | 1.04 |
| 立博 | 0.30 | 2.5真 | 2.20 | 0.17 | 2.5 | 3.80 |
| 韦德 | 0.79 | 3.5/4真 | 0.96 | 0.99 | 4.5 | 0.88 |
| 香港马* | 1.02 | 4/4.5真 | 0.70 | 0.88 | 4.5 | 0.82 |
| 玩法 | 让球 | 主胜 | 平 | 客胜 |
|---|---|---|---|---|
| 让球胜平负 | 让两球 客 +2 | 1.49 | 4.80 | 4.00 |
竞彩和北单是彩票玩法、不是盘口公司:上面那两张表给的是欧赔 (不是水位,不减一),规则只把它当参照,从不当独立盘源。
这场的命中(7 条)
| 时间 | 规则 | 盘源 | 盘口 | 方向 | 线 | 水位 | CLV | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-11 02:10 | 大球升盘降水 | 皇冠 | 大小球 | over | 4.25 | 0.90 | 0.25 | half_lose |
| 09-11 01:18 | 升盘降水跟让球方 | 皇冠 | 让球 | home | -3.0 | 0.86 | 0.25 | win |
| 09-10 23:32 | 升盘降水跟让球方 | 澳门 | 让球 | home | -3.0 | 0.84 | 0.25 | win |
| 09-10 22:39 | 大球升盘降水 | 澳门 | 大小球 | over | 4.0 | 0.75 | 0.25 | push |
| 09-10 21:10 | 升盘降水跟让球方 | 澳门 | 让球 | home | -2.75 | 0.80 | 0.5 | win |
| 09-10 15:37 | 升盘降水跟让球方 | 皇冠 | 让球 | home | -2.75 | 0.85 | 0.5 | win |
| 09-10 13:09 | 升盘降水跟让球方 | 澳门 | 让球 | home | -2.75 | 0.86 | 0.5 | win |
这一列「线」和「水位」是命中那一刻的数,不是上面表里的即时盘 —— 两者不一样才说明盘在你看到之后又动了。
数据来自你配置的赔率源,仅为规则命中提示,不构成投注建议。