奥林匹亚科斯 vs 沃洛斯 希腊杯 09-09 02:45 开赛 完 3:2半 1:0
排名 3 / 9 ·
近期 近6场 3胜3平0负 /
近6场 1胜3平2负
(2.0 vs 1.0 分/场) · 交锋 近15次交锋 奥林匹亚科斯12胜3平0负(主队 +2.4 分/场) · 劣势方 客队
(按近期战绩,
2/2 个口径同意)
· 首次看到 09-08 11:15 · 现场状态更新于 09-10 07:58
让球一律写成让半球 / 受让半球这种话,主队视角(让=主队让、
受让=客队让;让平手/半球 就是源站的 -0/0.5),
水位 = 小数赔率减一;即时盘那几格的红/绿
是和本行「初」比出来的。规则在盯的是 澳门 → 皇冠。
| 公司 | 主 | 初 | 客 | 主 | 收 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门命中 | 0.75 | 让两球/两球半真 | 0.95 | 0.74 | 让两球/两球半 | 0.96 |
| 皇冠 | 0.78 | 让两球/两球半真 | 0.98 | 0.86 | 让两球半 | 0.96 |
| 1xB** | 0.82 | 让球半/两球真 | 0.88 | 0.92 | 让两球半 | 0.88 |
| Bet365 | 0.80 | 让两球真 | 1.00 | 0.85 | 让两球半 | 0.95 |
| Interwetten | 0.85 | 让两球真 | 0.85 | 0.95 | 让两球半 | 0.75 |
| Manbetx | 0.89 | 让两球/两球半真 | 0.91 | 0.80 | 让两球半 | 0.84 |
| 乐天堂 | 0.82 | 让两球/两球半真 | 0.96 | 0.86 | 让两球半 | 0.96 |
| 利记 | 0.77 | 让两球/两球半真 | 1.01 | 0.97 | 让两球半 | 0.93 |
| 北单** | - | 让两球半真 | - | 2.13 | 让两球半 | 1.87 |
| 威廉希尔 | 0.92 | 让两球/两球半真 | 0.75 | 0.74 | 让两球/两球半 | 0.93 |
| 平* | 0.81 | 让两球真 | 0.89 | 0.91 | 让两球半 | 0.88 |
| 必发 | 0.95 | 让两球半真 | 0.81 | 0.98 | 让两球半 | 0.92 |
| 明陞 | 0.95 | 让两球半真 | 0.81 | 0.73 | 让两球/两球半 | 1.07 |
| 易胜博 | 0.95 | 让两球半真 | 0.78 | 0.89 | 让两球半 | 0.94 |
| 韦德 | 0.90 | 让两球/两球半真 | 0.87 | 0.90 | 让两球半 | 0.87 |
| 公司 | 大 | 初 | 小 | 大 | 收 | 小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门命中 | 0.74 | 3/3.5真 | 0.88 | 0.70 | 3/3.5 | 0.92 |
| 皇冠命中 | 0.82 | 3/3.5真 | 0.94 | 0.80 | 3/3.5 | 1.00 |
| 10BET | 0.76 | 3真 | 0.88 | 0.76 | 3/3.5 | 0.92 |
| 1xB** | 0.60 | 2.5/3真 | 1.20 | 1.01 | 3.5 | 0.80 |
| Bet365 | 0.83 | 3真 | 0.98 | 0.98 | 3.5 | 0.83 |
| Interwetten | 1.30 | 3.5真 | 0.55 | 0.90 | 3.5 | 0.80 |
| Manbetx | 0.93 | 3/3.5真 | 0.88 | 0.90 | 3.5 | 0.75 |
| 乐天堂 | 0.84 | 3/3.5真 | 0.92 | 0.98 | 3.5 | 0.82 |
| 利记 | 0.82 | 3/3.5真 | 0.96 | 0.83 | 3/3.5 | 1.05 |
| 威廉希尔 | 1.10 | 3.5真 | 0.65 | 0.95 | 3.5 | 0.75 |
| 平* | 0.82 | 3真 | 0.88 | 0.92 | 3.5 | 0.88 |
| 必发 | 0.80 | 3/3.5真 | 0.96 | 1.04 | 3.5 | 0.84 |
| 明陞 | 0.80 | 3/3.5真 | 0.96 | 0.97 | 3.5 | 0.83 |
| 易胜博 | 0.80 | 3/3.5真 | 0.94 | 0.99 | 3.5 | 0.84 |
| 立博 | 0.50 | 2.5真 | 1.40 | 0.36 | 2.5 | 1.80 |
| 韦德 | 0.91 | 3/3.5真 | 0.88 | 0.95 | 3.5 | 0.85 |
这场的命中(4 条)
| 时间 | 规则 | 盘源 | 盘口 | 方向 | 线 | 水位 | CLV | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-09 02:07 | 澳门抗盘低水 | 澳门 | 让球 | home | -2.25 | 0.74 | 0.0 | 未结算 |
| 09-08 23:52 | 澳门抗盘低水·大小球 | 澳门 | 大小球 | over | 3.25 | 0.70 | 0.0 | 未结算 |
| 09-08 23:52 | 澳门抗盘低水·大小球 | 皇冠 | 大小球 | over | 3.25 | 0.88 | 0.0 | 未结算 |
| 09-08 21:38 | 降盘降水跟受让方 | 澳门 | 让球 | away | 2.0 | 0.88 | -0.25 | 未结算 |
这一列「线」和「水位」是命中那一刻的数,不是上面表里的即时盘 —— 两者不一样才说明盘在你看到之后又动了。
数据来自你配置的赔率源,仅为规则命中提示,不构成投注建议。